код страны польша телефон
Польша: телефонные коды городов
| Код города | Город |
| 55 | Blblag |
| 13 | Brzozow |
| 90 | Centertel NMT- 450 |
| 600 | ERA GSM |
| 602 | ERA GSM |
| 604 | ERA GSM |
| 606 | ERA GSM |
| 608 | ERA GSM |
| 501 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 502 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 503 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 504 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 505 | Idea Centertel GSM // DCS |
| 601 | PLUS GSM |
| 603 | PLUS GSM |
| 605 | PLUS GSM |
| 607 | PLUS GSM |
| 609 | PLUS GSM |
| 29 | Przasnysz |
| 16 | Przeworsk |
| 94 | Zachodniopomorskie |
| 55 | Анкамати (Эльблонг) // Ankamaty |
| 32 | Балин (Катовице) // Balin |
| 85 | Белосток // Bialystok |
| 44 | Белхатув (Петркув-Трыбунальски) // Bialaczow |
| 33 | Бельско-Бяла // Bielsko-Biala |
| 83 | Бельск-Подляски (Белск-Подляски) // Biala Podlaska |
| 32 | Бендзин (Катовице) // Bedzin |
| 55 | Беново (Эльблонг) // Benovo |
| 14 | Бжеско (Тарнув) // Brzesko |
| 32 | Биерун (Катовице) // Bierun |
| 43 | Блашки (Серадз) // Blaszki |
| 22 | Блоне (Варшава) // Blonie |
| 74 | Богушув-Горце (Валбжих) // Boguszow-Gorce |
| 75 | Болеславец // Boleslawiec |
| 197 | Бохня (Тарнув) // Bochnia |
| 33 | Брена (Бельско-Бяла) // Brenna |
| 56 | Бродница (Торунь) // Brodnica |
| 33 | Букoвице (Бельско-Бяла) // Buczkowice |
| 52 | Быдгощ // Bydgoszcz |
| 33 | Быстра (Бельско-Бяла) // Bystra |
| 33 | Быстра-Сласка (Бельско-Бяла) // Bystra Slaska |
| 32 | Бытом (Катовице) // Bytom |
| 74 | Валбжих // Walbrzych |
| 43 | Варта (Серадз) // Warta |
| 22 | Варшава // Warszawa |
| 85 | Василькув (Белосток) // Wasilkow |
| 61 | Вжесня (Познань) // Wrzesnia |
| 54 | Влоцлавек // Wloclawek |
| 71 | Вроцлав // Wroclaw |
| 65 | Всхова (Лешно) // Wschowa |
| 29 | Вышкув (Остроленка) // Wyszkow |
| 58 | Гданьск // Gdansk |
| 58 | Гдыня (Гданьск) // Gdynia |
| 87 | Гижицко (Сувалки) // Gizycko |
| 32 | Гливице (Катовице) // Gliwice |
| 76 | Глогув (Легница) // Glogow |
| 74 | Глушица (Валбжих) // Gluszyca |
| 58 | Гнев (Гданьск) // Gniew |
| 95 | Гожув-Великопольски // Gorzow Wielkopolski |
| 32 | Гостынь (Катовице) // Gostyn |
| 65 | Гостынь (Лешно) // Gostyn |
| 488 | Груец (Радом) // Grojec |
| 55 | Дабровкa-Малбoрска (Эльблонг) // Dabrowka Malborska |
| 197 | Дембица (Тарнув) // Damienice |
| 55 | Дзежгонь (Эльблонг) // Dzierzgon |
| 32 | Домброва-Гурнича (Катовице) // Dabrowa Gornicza |
| 33 | Елeсня (Бельско-Бяла) // Jelesnia |
| 75 | Елена-Гура (Еленя-Гура) // Jelenia Gora |
| 68 | Жажаниец (Зелена-Гура) // Szczaniec |
| 17 | Жешув // Rzeszow |
| 32 | Забже (Катовице) // Zabrze |
| 18 | Закопане (Новы-Сонч) // Zakopane |
| 84 | Замосць // Zamosc |
| 42 | Згеж (Лодзь) // Zgierz |
| 18 | Зедиестов (Новы-Сонч) // Zegiestow |
| 68 | Зелёна-Гура // Zielona Gora |
| 22 | Зелонка (Варшава) // Zielonka |
| 32 | Зоре (Катовице) // Zory |
| 52 | Иновроцлав (Быдгощ) // Inowroclaw |
| 62 | Калиш // Kalisz |
| 75 | Каменна-Гура // Kamienna Gora |
| 22 | Карчев (Варшава) // Karczew |
| 32 | Катовице // Katowice |
| 43 | Кветковице (Серадз) // Kwiatkowice |
| 41 | Кельце // Kielce |
| 63 | Клечев (Конин) // Kleczew |
| 85 | Кнышин (Белосток) // Knyszyn |
| 63 | Коло (Конин) // Kolo |
| 94 | Колобжек (Кошалин) // Kolobrzeg |
| 55 | Конжевице (Эльблонг) // Konczewice |
| 63 | Конин // Konin |
| 32 | Корновац (Катовице) // Kornowac |
| 94 | Кошалин // Koszalin |
| 12 | Краков // Krakow |
| 13 | Кросно // Krosno |
| 52 | Крушвица (Быдгощ) // Kruszwica |
| 18 | Крыница (Новы-Сонч) // Krynica |
| 85 | Крыпно-Кошелне (Белосток) // Krypno Koscielne |
| 74 | Кудова-Здруй (Валбжих) // Kudowa-Zdroj |
| 24 | Кутно (Плоцк) // Kutno |
| 63 | Ладек (Конин) // Ladek |
| 17 | Ланьцут (Жешув) // Lancut |
| 76 | Легница // Legnica |
| 22 | Легьоново (Варшава) // Legionowo |
| 59 | Лемборк (Слупск) // Lebork |
| 65 | Лешно // Leszno |
| 33 | Липова (Бельско-Бяла) // Lipowa |
| 923 | Лобез // Lobez |
| 42 | Лодзь // Lodz |
| 86 | Ломжа // Lomza |
| 25 | Лукув (Седльце) // Lukow |
| 75 | Львувек-Слёнски (Еленя-Гура) // Lwowek Slaski |
| 81 | Любартув (Люблин) // Lubartow |
| 76 | Любин (Легница) // Lubin |
| 81 | Люблин // Lublin |
| 55 | Мальборк (Эльблонг) // Malbork |
| 22 | Марки (Варшава) // Marki |
| 71 | Милич (Вроцлав) // Milicz |
| 25 | Миньск-Мазовецки // Minsk Mazowiecki |
| 12 | Мысленице (Краков) // Myslenice |
| 32 | Мысловице (Катовице) // Myslowice |
| 29 | Мышинец (Остроленка) // Myszyniec |
| 52 | Накло // Naklo |
| 18 | Нидзица (Новы-Сонч) // Niedzica |
| 55 | Новы-Двур-Гданьски (Эльблонг) // Nowy Dwor Gdanski |
| 22 | Новы-Двур-Мазовецки (Варшава) // Nowy Dwor Mazowiecki |
| 18 | Новы-Сонч // Nowy Sacz |
| 89 | Ольштын // Olsztyn |
| 77 | Ополе // Opole |
| 41 | Островец-Свентокшиски (Кельце) // Ostrowiec Swietokrzyski |
| 63 | Островите (Конин) // Ostrowite |
| 29 | Остроленка // Ostroleka |
| 62 | Острув-Велькопольски (Калиш) // Ostrow Wielkopolski |
| 62 | Остшешув (Калиш) // Ostrzeszow |
| 22 | Отвоцк (Варшава) // Otwock |
| 42 | Пабьянице (Лодзь) // Pabianice |
| 886897 | Пасим (Ольштын) // Pasym |
| 44 | Петркув-Трыбунальски // Piotrkow Trybunalski |
| 67 | Пила // Pila |
| 24 | Плоцк // Plock |
| 25 | Пниевник (Седльце) // Pniewnik |
| 63 | Повидз (Конин) // Powidz |
| 61 | Познань // Poznan |
| 76 | Польковице (Легница) // Polkowice |
| 22 | Прушкув (Варшава) // Pruszkow |
| 81 | Пулавы (Люблин) // Pulawy |
| 16 | Пшемысль // Przemysl |
| 54 | Радзеюв (Влоцлавек) // Radziejow |
| 48 | Радом // Radom |
| 44 | Радомско (Петркув-Трыбунальски) // Radomsko |
| 32 | Рацибуж (Катовице) // Raciborz |
| 32 | Руда-Слёнска (Катовице) // Ruda Slaska |
| 32 | Рыбник (Катовице) // Rybnik |
| 81 | Свидник (Люблин) // Swidnik |
| 68 | Свидница (Зелёна-Гура) // Swidnica |
| 91 | Свиноуйсьце (Щецин) // Swinoujscie |
| 25 | Седльце // Siedlce |
| 32 | Семяновице-Слёнске (Катовице) // Siemianowice Slaskie |
| 43 | Серадз // Sieradz |
| 12 | Скавина (Краков) // Skawina |
| 41 | Скаржиско-Каменна (Кельце) // Skarzysko-Kamienna |
| 46 | Скерневице // Skierniewice |
| 59 | Слупск // Slupsk |
| 417 | Соколув-Подляски // Sokolow Podlaski |
| 58 | Сопот (Гданьск) // Sopot |
| 32 | Сосновец (Катовице) // Sosnowiec |
| 87 | Сувалки // Suwalki |
| 15 | Тарнобжег // Tarnobrzeg |
| 32 | Тарновске-Гуры (Катовице) // Tarnowskie Gory |
| 14 | Тарнув // Tarnow |
| 84 | Томашув-Любельски // Tomaszow Lubelski |
| 44 | Томашув-Мазовецки (Петркув-Трыбунальски) // Tomaszow Mazowiecki |
| 56 | Торунь // Torun |
| 71 | Тшебница (Вроцлав) // Trzebnica |
| 32 | Тыхы (Катовице) // Tychy |
| 59 | Устка (Слупск) // Ustka |
| 82 | Хелм // Chelm |
| 32 | Хожув (Катовице) // Saczow |
| 838 | Хрубешув // Hrubieszow |
| 32 | Хшанув (Катовице) // Chrzanow |
| 23 | Цеханув // Ciechanow |
| 54 | Чалин (Влоцлавек) // Chalin |
| 32 | Челадж (Катовице) // Czeladz |
| 34 | Ченстохова // Czestochowa |
| 71 | Черника (Вроцлав) // Czernica |
| 33 | Чернихув (Бельско-Бяла) // Czernichow |
| 75 | Чернява-Здруй (Еленя-Гура) // Czerniawa Zdroj |
| 61 | Шамотулы (Познань) // Szamotuly |
| 77 | Шидловец (Ополе) // Szydlowiec |
| 48,47 | Шидловец (Радом) // Szydlowiec |
| 52 | Шубин (Быдгощ) // Szubin |
| 91 | Щецин // Szczecin |
| 55 | Эльблонг // Elblag |
| 32 | Явожно (Катовице) // Jaworzno |
| 76 | Явор (Легница) // Jawor |
| 33 | Яворзе (Бельско-Бяла) // Jaworze |
| 15 | Яроцин (Тарнобжег) // Jarocin |
| 135126 | Ясло (Кросно) // Jaslo |
| 32 | Ястшембе-Здруй (Катовице) // Jastrzebie Zdroj |
С мобильного телефона в России:
+48-(код города)-(номер абонента)
Со стационарного телефона в России:
8-10-(48)-(код города)-(номер абонента)
Телефонный код Польши, как звонить в Польшу и из Польши
Отправляясь в Польшу из России, стоит изучить алгоритм набора номеров, кодов и префиксов для телефонной связи между данными странами. Это касается как самого путешествующего, так и его близких, остающихся на родине. Об этом в данной статье.
Как позвонить в Польшу из России
Первым делом разберемся с тем, как позвонить в Польшу с городского телефона, а уже потом узнаем как звонить с мобильного.
В обоих случаях вам необходимо и достаточно знать местный номер телефона польского абонента.
Международный код телефона Польши: 48
С городского телефона
Для того, чтобы позвонить в Польшу с домашнего телефона из России, следует воспользоваться комбинацией:
8 – код выхода на международную связь – 48 – код города или мобильного оператора – местный номер
С сотового телефона
Чтобы с сотового из России позвонить в Польшу нужно набрать:
+ 48 – код города или мобильного оператора – местный номер
Как звонить из Польши в Россию
Теперь разберемся с тем, как звонить в обратном направлении — из Польши в РФ.
Со стационарного телефона
Чтобы позвонить из Польши в Россию с городского телефона, следует набрать:
00 – 7 – код города или мобильного оператора в РФ – номер абонента
00 — набирается для выхода на международную линию. Если код не подходит, уточните актуальный префикс у своего польского оператора городской связи.
С мобильного телефона
Если вы из Польши с помощью сотового телефона звоните в РФ, то нужно набрать:
+7 – код города или сотового оператора – местный номер в РФ
Как звонить в Польшу с мобильного или из-за границы
Чтобы проверить, к какому мобильному оператору Польши относится номер телефона, нужно.
Телефонный Код Польши +48
Как звонить в Польшу?
10 означает код выхода на международную связь. Если Вы находитесь в Польше, то этот код можно и не вводить, также как и код Польши (48). Код выхода на международную связь зависит еще от оператора связи.
8 — код выхода на международную связь.
Зачастую, 9 применяется для выхода на городскую связь.
Также, «+» или «8», которые обычно ставят перед кодом страны, набирают в зависимости от оператора.
Телефонные коды городов Польши
| Название города | Телефонный код города |
|---|---|
| Анкамати | (55) |
| Балин | (32) |
| Белосток | (85) |
| Белхатув | (44) |
| Бельск-Подляски | (83) |
| Бельско-Бяла | (33) |
| Бендзин | (32) |
| Беново | (55) |
| Бжеско | (14) |
| Биерун | (32) |
| Блашки | (43) |
| Блоне | (22) |
| Богушев-Горце | (74) |
| Болеславец | (75) |
| Бохня | (197) |
| Брена | (33) |
| Бродница | (56) |
| Буковице | (33) |
| Быдгош | (52) |
| Быстра | (33) |
| Быстра-Сласка | (33) |
| Бытом | (32) |
| Валбжих | (74) |
| Варта | (43) |
| Варшава | (22) |
| Василькув | (85) |
| Вжесня | (61) |
| Влоцлавек | (54) |
| Вроцлав | (71) |
| Всхова | (65) |
| Вышкув | (25) |
| Гданьск | (58) |
| Гдыня | (58) |
| Гижицко | (87) |
| Гливице | (32) |
| Глогув | (76) |
| Глушица | (74) |
| Гнев | (58) |
| Гожув-Великопольски | (95) |
| Гостынь | (65) |
| Гостынь | (32) |
| Груец | (488) |
| Дабровка-Малборска | (55) |
| Дембица | (197) |
| Дзежгонь | (55) |
| Домброва-Гурнича | (32) |
| Елена-Гура | (75) |
| Елесня | (33) |
| Жажаниец | (14) |
| Жешув | (17) |
| Забже | (32) |
| Закопане | (18) |
| Замосць | (84) |
| Згеж | (42) |
| Зедиестов | (18) |
| Зелена-Гура | (68) |
| Зелонка | (22) |
| Зоре | (32) |
| Иновроцлав | (52) |
| Калиш | (62) |
| Каменна-Гура | (75) |
| Карчев | (22) |
| Катовице | (32) |
| Кельце | (41) |
| Клечев | (63) |
| Кнышин | (85) |
| Коло | (63) |
| Колобжек | (94) |
| Конжевице | (55) |
| Конин | (63) |
| Корновац | (32) |
| Кошалин | (94) |
| Краков | (12) |
| Кретковице | (43) |
| Кросно | (13) |
| Крушвица | (52) |
| Крыница | (18) |
| Крыпно-Кошелне | (85) |
| Кудова-Здруй | (74) |
| Кутно | (24) |
| Ладек | (63) |
| Ланьцут | (17) |
| Легница | (76) |
| Легьоново | (22) |
| Лемборк | (59) |
| Лешно | (65) |
| Липова | (33) |
| Лобез | (923) |
| Лодзь | (42) |
| Ломжа | (86) |
| Лукув | (25) |
| Львувек-Сленски | (75) |
| Любаpтув | (81) |
| Любин | (76) |
| Люблин | (81) |
| Мальборк | (55) |
| Марки | (22) |
| Милич | (71) |
| Миньск-Мазовецки | (25) |
| Мысленице | (12) |
| Мысловице | (32) |
| Мышинец | (29) |
| Накло | (52) |
| Нидзица | (18) |
| Новы-Двур-Гданьски | (55) |
| Новы-Двур-Мазовецки | (22) |
| Новы-Сонч | (18) |
| Ольштын | (89) |
| Ополе | (77) |
| Островец-Свентокшиски | (41) |
| Островите | (63) |
| Остроленка | (29) |
| Острув-Велькопольски | (62) |
| Остшешув | (62) |
| Отвоцк | (22) |
| Пабьянице | (42) |
| Петркув-Трыбунальски | (44) |
| Пила | (67) |
| Плоцк | (24) |
| Пниевник | (25) |
| Повидз | (63) |
| Познань | (61) |
| Польковице | (76) |
| Прушкув | (22) |
| Пулавы | (81) |
| Пшемысль | (16) |
| Радзеюв | (54) |
| Радом | (48) |
| Радомско | (44) |
| Рацибуж | (32) |
| Руда-Сленска | (32) |
| Свидник | (81) |
| Свидница | (68) |
| Свиноуйсьце | (91) |
| Седльце | (25) |
| Семяновице-Сленске | (32) |
| Серадз | (43) |
| Скавина | (12) |
| Скаржиско-Каменна | (41) |
| Скерневице | (46) |
| Слупск | (59) |
| Соколув-Подляски | (417) |
| Сопот | (58) |
| Сосновец | (32) |
| Сувалки | (87) |
| Тарнобжег | (15) |
| Тарновске-Гуры | (32) |
| Тарнув | (14) |
| Томашув-Мазовецки | (44) |
| Томушев-Любельски | (84) |
| Торунь | (56) |
| Тшебница | (71) |
| Тыхы | (32) |
| Устка | (59) |
| Хелм | (82) |
| Хожув | (32) |
| Хрубешув | (838) |
| Хшанув | (32) |
| Цеханув | (23) |
| Чалин | (54) |
| Челадж | (32) |
| Ченстохова | (34) |
| Черника | (71) |
| Чернихув | (33) |
| Чернява-Здруй | (75) |
| Шамотулы | (61) |
| Шидловец | (48) |
| Шидловец | (77) |
| Шубин | (52) |
| Щецин | (91) |
| Эльблонг | (55) |
| Явожно | (32) |
| Явор | (76) |
| Яворзе | (33) |
| Яроцин | (15) |
| Ястшембе-Здруй | (32) |
Коды операторов мобильной связи Польши
Ниже приведены все коды операторов мобильной связи Польши.
Однако стоит учитывать, что с 2003 года в Польше действует процедура, которая позволяет перейти с одного оператора к другому с сохранением своего номер мобильного телефона, так, что при определении к какому оператору относится конкретный номер телефона, нельзя полагаться только на телефонный код. Любой пользователь может перейти от одного мобильного оператора к любому другому оператору с сохранением своего номера, приобретенного ранее, и за это многие провайдеры предлагают неплохие бонусы.
Как звонить в Польшу с мобильного и из-за границы
Если Вы собрались звонить в Польшу с мобильного то в первую очередь нужно знать код Польши. Итак Телефонный Код Польши +48
Все польские номера телефонов имеют в начале код или префикс +48. После этого кода следует код города или же код оператора мобильной связи, который (код) состоит из двух, трех или четырех цифр.
Как позвонить в Польшу?
Цифра 8 в данном случае означает код позволяющий выйти на международную связь.
В том случае, если Вы звоните из Польши, то код 10 можно и не набирать. Тоже самое касается и кода Польши +48, который тоже можно не набирать.
Обычно номер 9 означает выход на уровень городской связи. Плюс или цифра 8 вводятся в зависимости от оператора.
Поэтому для того чтобы позвонить в Польшу из Украины с мобильного набираем +48 — код оператора — номер телефона. Итак как же правильно писать номер мобильного телефона.
Например +48 — 5367 — 76382, где код +48 означает код Польши, 5367 это телефонный код оператора мобильной связи Play, 76382 это номер телефона того, кому Вы звоните.
Телефонные коды польских городов
Ниже представлены телефонные коды городов Польши.
| Название города | Телефонный код города |
| Анкамати | (55) |
| Балин | (32) |
| Белосток | (85) |
| Белхатув | (44) |
| Бельск-Подляски | (83) |
| Бельско-Бяла | (33) |
| Бендзин | (32) |
| Беново | (55) |
| Бжеско | (14) |
| Биерун | (32) |
| Блашки | (43) |
| Блоне | (22) |
| Богушев-Горце | (74) |
| Болеславец | (75) |
| Бохня | (197) |
| Брена | (33) |
| Бродница | (56) |
| Буковице | (33) |
| Быдгош | (52) |
| Быстра | (33) |
| Быстра-Сласка | (33) |
| Бытом | (32) |
| Валбжих | (74) |
| Варта | (43) |
| Варшава | (22) |
| Василькув | (85) |
| Вжесня | (61) |
| Влоцлавек | (54) |
| Вроцлав | (71) |
| Всхова | (65) |
| Вышкув | (25) |
| Гданьск | (58) |
| Гдыня | (58) |
| Гижицко | (87) |
| Гливице | (32) |
| Глогув | (76) |
| Глушица | (74) |
| Гнев | (58) |
| Гожув-Великопольски | (95) |
| Гостынь | (65) |
| Гостынь | (32) |
| Груец | (488) |
| Дабровка-Малборска | (55) |
| Дембица | (197) |
| Дзежгонь | (55) |
| Домброва-Гурнича | (32) |
| Елена-Гура | (75) |
| Елесня | (33) |
| Жажаниец | (14) |
| Жешув | (17) |
| Забже | (32) |
| Закопане | (18) |
| Замосць | (84) |
| Згеж | (42) |
| Зедиестов | (18) |
| Зелена-Гура | (68) |
| Зелонка | (22) |
| Зоре | (32) |
| Иновроцлав | (52) |
| Калиш | (62) |
| Каменна-Гура | (75) |
| Карчев | (22) |
| Катовице | (32) |
| Кельце | (41) |
| Клечев | (63) |
| Кнышин | (85) |
| Коло | (63) |
| Колобжек | (94) |
| Конжевице | (55) |
| Конин | (63) |
| Корновац | (32) |
| Кошалин | (94) |
| Краков | (12) |
| Кретковице | (43) |
| Кросно | (13) |
| Крушвица | (52) |
| Крыница | (18) |
| Крыпно-Кошелне | (85) |
| Кудова-Здруй | (74) |
| Кутно | (24) |
| Ладек | (63) |
| Ланьцут | (17) |
| Легница | (76) |
| Легьоново | (22) |
| Лемборк | (59) |
| Лешно | (65) |
| Липова | (33) |
| Лобез | (923) |
| Лодзь | (42) |
| Ломжа | (86) |
| Лукув | (25) |
| Львувек-Сленски | (75) |
| Любаpтув | (81) |
| Любин | (76) |
| Люблин | (81) |
| Мальборк | (55) |
| Марки | (22) |
| Милич | (71) |
| Миньск-Мазовецки | (25) |
| Мысленице | (12) |
| Мысловице | (32) |
| Мышинец | (29) |
| Накло | (52) |
| Нидзица | (18) |
| Новы-Двур-Гданьски | (55) |
| Новы-Двур-Мазовецки | (22) |
| Новы-Сонч | (18) |
| Ольштын | (89) |
| Ополе | (77) |
| Островец-Свентокшиски | (41) |
| Островите | (63) |
| Остроленка | (29) |
| Острув-Велькопольски | (62) |
| Остшешув | (62) |
| Отвоцк | (22) |
| Пабьянице | (42) |
| Петркув-Трыбунальски | (44) |
| Пила | (67) |
| Плоцк | (24) |
| Пниевник | (25) |
| Повидз | (63) |
| Познань | (61) |
| Польковице | (76) |
| Прушкув | (22) |
| Пулавы | (81) |
| Пшемысль | (16) |
| Радзеюв | (54) |
| Радом | (48) |
| Радомско | (44) |
| Рацибуж | (32) |
| Руда-Сленска | (32) |
| Свидник | (81) |
| Свидница | (68) |
| Свиноуйсьце | (91) |
| Седльце | (25) |
| Семяновице-Сленске | (32) |
| Серадз | (43) |
| Скавина | (12) |
| Скаржиско-Каменна | (41) |
| Скерневице | (46) |
| Слупск | (59) |
| Соколув-Подляски | (417) |
| Сопот | (58) |
| Сосновец | (32) |
| Сувалки | (87) |
| Тарнобжег | (15) |
| Тарновске-Гуры | (32) |
| Тарнув | (14) |
| Томашув-Мазовецки | (44) |
| Томушев-Любельски | (84) |
| Торунь | (56) |
| Тшебница | (71) |
| Тыхы | (32) |
| Устка | (59) |
| Хелм | (82) |
| Хожув | (32) |
| Хрубешув | (838) |
| Хшанув | (32) |
| Цеханув | (23) |
| Чалин | (54) |
| Челадж | (32) |
| Ченстохова | (34) |
| Черника | (71) |
| Чернихув | (33) |
| Чернява-Здруй | (75) |
| Шамотулы | (61) |
| Шидловец | (48) |
| Шидловец | (77) |
| Шубин | (52) |
| Щецин | (91) |
| Эльблонг | (55) |
| Явожно | (32) |
| Явор | (76) |
| Яворзе | (33) |
| Яроцин | (15) |
| Ястшембе-Здруй | (32) |
Коды операторов сотовой связи Польши
Ниже приведены коды операторов мобильной связи Польши.
Нужно отметить, что в 2003 году в Польше была разрешена практика, согласно которой можно перенести свой номер от одного оператора к другому и при этом сохранить свой мобильный номер. Поэтому чтобы определить оператора конкретного номера телефона уже нельзя полагаться только на телефонный код. Как видим каждый желающий может поменять мобильного оператора с сохранением прежнего «старого» номера.
Для того, чтобы узнать оператора которому принадлежит интересующий Вас номер сотового, рекомендуем пользоваться интернет порталом: http://jakasiec.pl/
| код-префикс оператора | Название виртуального оператора связи | Название на рынке |
| 450 | Play | |
| 50 | Orange | |
| 51 | Orange | |
| 530 | Play | |
| 531 | Play | |
| 532 | T-Mobile | |
| 533 | Play | |
| 534 | Play | |
| 535 | Play | |
| 5360 | Play | |
| 5361 | Play | |
| 5362 | Play | |
| 5363 | Play | |
| 5364 | Play | |
| 5365 | Play | |
| 5366 | Polskie Sieci Cyfrowe | w naszej Rodzinie |
| 5367 | Play | |
| 5368 | Play | |
| 5369 | Play | |
| 537 | Play | |
| 538 | T-Mobile | |
| 539 | T-Mobile | |
| 570 | Play | |
| 5711 | Orange | |
| 5712 | Orange | |
| 5713 | Orange | |
| 5714 | Orange | |
| 572 | Orange | |
| 5730 | Orange | |
| 5731 | Orange | |
| 5732 | Orange | |
| 5733 | Orange | |
| 5734 | Orange | |
| 5739 | Orange | |
| 574 | Play | |
| 575 | Play | |
| 576 | Play | |
| 577 | Play | |
| 578 | Play | |
| 5790 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 5791 | Lycamobile | Lycamobile |
| 5792 | Lycamobile | Lycamobile |
| 5793 | Lycamobile | Lycamobile |
| 57941 | Messagebird B.V. | |
| 57942 | SIA NetBalt | |
| 57950 | KLUCZ Telekomunikacja Sp. z o.o. | |
| 57951 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 57952 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 57953 | SIA NetBalt | |
| 57954 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 57955 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 57956 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 57957 | 3S S.A. | |
| 5796 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 5797 | EZ PHONE MOBILE | |
| 5798 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 5799 | Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. | |
| 600 | T-Mobile | |
| 601 | Plus | |
| 602 | T-Mobile | |
| 603 | Plus | |
| 604 | T-Mobile | |
| 605 | Plus | |
| 606 | T-Mobile | |
| 607 | Plus | |
| 608 | T-Mobile | |
| 609 | Plus | |
| 660 | T-Mobile | |
| 661 | Plus | |
| 662 | T-Mobile | |
| 663 | Plus | |
| 664 | T-Mobile | |
| 665 | Plus | |
| 6660 | T-Mobile | |
| 6661 | T-Mobile | |
| 6662 | T-Mobile | |
| 6663 | T-Mobile | |
| 6664 | T-Mobile | |
| 6665 | T-Mobile | |
| 6666 | Red Bull Mobile | |
| 6667 | T-Mobile | |
| 6668 | T-Mobile | |
| 6669 | T-Mobile | |
| 667 | Plus | |
| 668 | T-Mobile | |
| 669 | Plus | |
| 6900 | Play | |
| 6901 | ||
| 6902 | ||
| 6903 | ||
| 6904 | ||
| 6905 | ||
| 6906 | ||
| 6908 | Play | |
| 6909 | Play | |
| 691 | Plus | |
| 692 | T-Mobile | |
| 693 | Plus | |
| 694 | T-Mobile | |
| 695 | Plus | |
| 696 | T-Mobile | |
| 697 | Plus | |
| 698 | T-Mobile | |
| 69900 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69901 | AMD Telecom S.A. | |
| 69902 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69903 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69904 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69905 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69906 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69907 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69908 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69909 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 6991 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69920 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69921 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69922 | E-Telko | |
| 69923 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69924 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69925 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69926 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69927 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69928 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69929 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 6993 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 6994 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69950 | AMD Telecom | |
| 69951 | Teleena Holding | |
| 69952 | Teleena Holding | |
| 69953 | Teleena Holding | |
| 69954 | Teleena Holding | |
| 69955 | Teleena Holding | |
| 69956 | Teleena Holding | |
| 69957 | Teleena Holding | |
| 69958 | Teleena Holding | |
| 69959 | Teleena Holding | |
| 69960 | MoSoCo | |
| 69961 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69962 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69963 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69964 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69965 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69966 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69967 | Nowa Telefonia Sp. z o.o. | |
| 69968 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69969 | Cyfrowy Polsat | Cyfrowy Polsat |
| 69970 | EOON Sp. z o.o. | |
| 69971 | Teleena Holding | |
| 69972 | Telekomunikacja Novum | |
| 69973 | Telekomunikacja Novum | |
| 69974 | COMPATEL LIMITED | |
| 69975 | Telekomunikacja Novum | |
| 69976 | Telekomunikacja Novum | |
| 69977 | Telekomunikacja Novum | |
