жку района кузьминки телефон
Жку района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Коммунальная служба района
Управляющая компания ГБУ «Жилищник Выхино» района «Выхино-Жулебино»
Исполняющий обязанности директора: Дивин Александр Сергеевич
8(495)705-04-75
Управа района Выхино-Жулебино
Рязанский пр-т, д.64 к.2
Глава управы: Сандурский Сергей Владимирович
8(495)376-46-86
Районное управление социальной защиты населения (РУСЗН)
Рязанский проспект, д.64 к.2
8 (495) 919-33-61
Городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС)
Рязанский проспект, д.64 к.2
8 (495) 377-20-57
ОВД «Выхино»
ул.Сормовская, 21
8 (495) 376-13-46
ОВД «Жулебино»
Хвалынский б-р д.3 кор. 1
8 (495) 705-58-36
Паспортный стол ОВД «Выхино»
Ферганский пр-д, д.6
8 (495) 377-91-76
8 (495) 372-51-76
Паспортный стол ОВД «Жулебино»
Жулебинский б-р, д.25
8 (495) 587-88-88
Единая справочная служба — 8 (495) 777-77-77
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная служба – 101.
Полиция – 102.
Скорая помощь – 103.
Газовая служба – 104.
Экстренные оперативные службы – 112.
Список домов микрорайона ВЫХИНО
Жку района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Кузьминки».
Сокращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
Руководитель: Мусиков Дамир Ринадович
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739486597
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица):
109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7721314133
Почтовый адрес: 109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
Место нахождения органов управления: 109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
109439, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.130, корп.3
Телефон: 8 (495) 379-86-36, 8 (499) 175-55-62
Жку района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Реквизиты учреждения
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Кузьминки»
Краткое наименование: ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
Основные реквизиты
ОГРН 1157746499426
ИНН 7721314133
КПП 772101001
Номера и коды статистики
ОКПО 11424329
ОКАТО 45290582000
ОКПО 11631502 ОКАТО 45290562000
ОКТМО 45387000000
ОКФС 13 Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ 2300230 — жилищно-коммунального хозяйства
Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
Банковские реквизиты
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК: 044525000
Расчётный счёт 40601810245253000002 в Департаменте финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник района Кузьминки» лицевой счёт 2697142000900908)
Контактная информация
Юридический адрес: 109378, город Москва, ул Фёдора Полетаева дом 32 корп 6
Фактический адрес: 109378, город Москва, ул Фёдора Полетаева дом 32 корп 6
Жку района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Приборы учёта воды
1. Обязательна ли поверка счетчиков воды и зачем она нужна?
Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков — обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспеченииединства измерений» № 102ФЗ от 26 июня 2008 года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года.
Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:
Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после проведения поверки.
*Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года (см. пункт 59, 60).
2. Когда ее нужно проводить?
Интервал между поверками, или межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа средства измерения и указывается в технической документации — паспорте счетчика.
Сроки поверки также можно узнать:
Важно: поверку счетчиков воды нужно провести до наступления даты, указанной в качестве срока поверки.
По собственной инициативе вы можете проводить периодическую поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала. А если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки — внеочередная поверка счетчика обязательна.
3. Кто должен проводить поверку счетчиков?
Для проведения поверки счетчиков собственник (пользователь) помещения в много квартирном доме должен обратиться в специализированную организацию, имеющая аккредитацию. Вы можете выбрать ее самостоятельно или обратиться за рекомендацией в управляющую компанию.
Выбирая организацию для поверки самостоятельно, учитывайте:
4. Как проходит поверка счетчиков воды?
При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы для проведения поверки или нет. Поверка может проводиться:
Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел из строя, его отремонтируют или заменят на новый.
5. Сколько стоит поверка?
Работы по замене, обслуживанию и поверке приборов учета выполняются на основании договора, который вы как потребитель (собственник или наниматель помещения) заключаете с организацией.
Поверка счетчиков не относится к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому оплачивается потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре, никаких специально установленных тарифов не существует.
6. Что будет после поверки?
По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:
Оригинал акта поверки нужно передать в управляющую организацию, которая, в свою очередь, передает реестр поверенных приборов учета в центр госуслуг «Мои документы».
Это нужно для того, чтобы сведения о дате очередной поверки и показаниях вашего прибора были учтены при расчете платы за ЖКУ, а также для восстановления расчета по показаниям счетчиков, если он был приостановлен.
7. Срок поверки наступит нескоро, но мне звонят и убеждают ее провести. Что делать?
Некоторые частные компании могут звонить и предлагать свои услуги по поверке счетчиков. Такая информация является рекламой коммерческих услуг и не накладывает на вас никаких обязательств.
Если вам звонят и сообщают о необходимости срочной поверки счетчиков воды:
Кроме того, в случае незаконных и противоправных действий вы можете жаловаться в полицию и прокуратуру.
8. Как передать показания счетчиков воды?
Если вы получаете единый платежный документ (ЕПД), то можете подать показания счетчиков:
Не забудьте снять показания счетчиков воды с 15-го числа текущего месяца по 3-е число месяца, следующего за отчетным. Если у вас установлены умные счетчики, снимать показания не нужно, приборы сделают это за вас.
Если вместо ЕПД вы получаете другую квитанцию на оплату ЖКУ, обратитесь в свою управляющую компанию. Ее контакты можно найти на портале «Дома Москвы».
Подать показания счетчиков можно, только если не истек срок их поверки. Подробнее о том, когда нужно поверять счетчики воды, куда за этим обратиться и что будет, если не проводить поверку, вы можете прочитать в инструкции «Все о поверке счетчиков воды».
9. Что будет, если я не передам показания счетчиков воды вовремя?
Если не передавать показания счетчиков воды на протяжении 3 месяцев, вы не сможете подать показания дистанционным способом (онлайн, по телефону и через СМС). За это время расчет будет сделан по среднемесячным показателям, которые возьмут из ваших прошлых квитанций. С 4го месяца вас переведут на оплату водопотребления по нормативам без применения повышающего коэффициента.
Чтобы получить возможность снова подавать показания дистанционно, нужно будет обратиться в свою управляющую компанию ГБУ «Жилищник района Кузьминки».
Если не передавать показания счетчиков воды более 6 месяцев, для возобновления начислений по фактическим показаниям счетчиков необходимо будет обратиться в управляющую компанию для составления акта контрольных показаний приборов учета.
В случае, если срок непредставления показаний не превышает 3 месяцев, вы получите перерасчет после того, как подадите показания счетчиков воды.
Уважаемые жители района Кузьминки, будьте бдительны.
Телефон ГБУ «Жилищник района Кузьминки» 8 (499) 175-55-62
Прием по вопросу счетчиков воды осуществляется по адресу
Волгоградский проспект, д.130, к.3,
График приема:
понедельник с 9:00-17:00
вторник 14:00-17:0
четверг 11:00-20:00
ГБУ «Жилищник района Кузьминки» г. Москвы
ГБУ Жилищник Района Кузьминки города Москвы оказывает услуги по управлению жилищным фондом в соответствии с заключенным договором управления. ГБУ «Жилищник» районов ЮВАО является правоприемником ГУП «ДЕЗ районов ЮВАО».
Контактная информация
Адрес: 109378 г. Москва ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6
Телефоны: +7 (495) 379-86-36, +7 495 673-02-65
Единая диспетчерская служба +7 (495) 539-53-53 (круглосуточно)
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 пн. и ср. 9:00 до 17:00, вт. 13:00 до 17:00, чт. 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Адрес электронной почты: kuzminki.gbu@mail.ru
Вход в личный кабинет:
Услуги
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Кузьминки» предоставляет услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства для физических и юридических лиц на территории Юго-Восточного административного округа Москвы.
Дома в управлении
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
Поиск по сайту Ctrl+F
| Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | ОДС |
|---|---|---|---|---|
| Ак.Скрябина ул. д. 26 кор. 1 | 5 | 160 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Ак.Скрябина ул. д. 30 кор. 2 | 1 | 111 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Ак.Скрябина ул. д. 36 кор. 4 | 2 | 104 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Ак.Скрябина ул. д. 38 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Ак.Скрябина ул. д. 38 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 101 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 101 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 103 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 103 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 104 кор. 1 | 2 | 136 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 105 кор. 2 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 106 кор. 1 | 1 | 138 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 107 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 108 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 110 кор. 3 | 5 | 345 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 111 кор. 2 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 1 | 5 | 99 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 2 | 3 | 59 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 116 кор. 1 | 4 | 200 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 117 кор. 2 | 3 | 115 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 118/7 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 118/7 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 119/22 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 120 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 120 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 122 кор. 2 | 1 | 72 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 124 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 127 кор. 3 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 4 | 2 | 135 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 5 | 2 | 134 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 130 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 130 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 131 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 131 кор. 4 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 132 кор. 2 | 1 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 134 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 138 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 138 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 140 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 140 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 142 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 143 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 144 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 145/8 | 3 | 190 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 147/5 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 147/5 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 148 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 148 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 149 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 150 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 150 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 151 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 151 кор. 2 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 152 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 154/34 | 7 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 159 кор. 1 | 5 | 99 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 161 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 161 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 163 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 165 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 169 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 171 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 50 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 58 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 60 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 60 кор. 4 | 2 | 109 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 66 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 68 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 70 | 2 | 145 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 72 кор. 1 | 1 | 68 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 74 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 78 кор. 1 | 2 | 140 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 82/37 | 1 | 63 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 86 кор. 2 | 4 | 278 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 88 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 93 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 94 | 2 | 136 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 95 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 96 кор. 1 | 1 | 138 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 96 кор. 2 | 4 | 282 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 97 кор. 1 | 1 | 71 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 97 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 98 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 99 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 99 кор. 4 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волжский б-р д. 113а кор. 2 | 1 | 105 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 113а кор. 8 | 9 | 498 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 2 | 1 | 230 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 3 | 10 | 474 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 7 | 7 | 332 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 19 | 1 | 64 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 19/48 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 25 кор. 1 | 7 | 472 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 25 кор. 3 | 1 | 66 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 27 кор. 3 | 2 | 71 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 1 | 5 | 317 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 2 | 4 | 140 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 3 | 2 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 31 кор. 1 | 4 | 269 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 39 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 43 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 45 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 47 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Есенинский б-р д. 1/26 кор. 1 | 10 | 319 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Есенинский б-р д. 1/26 кор. 2 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Есенинский б-р д. 11 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Есенинский б-р д. 11 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Есенинский б-р д. 6 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Есенинский б-р д. 9 кор. 3 | 2 | 134 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Жигулевская ул. д. 10 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 6 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 3 | 8 | 159 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 3 | 1 | 68 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 5 | 1 | 68 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 6 кор. 1 | 2 | 133 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 6 кор. 2 | 2 | 112 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 8 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 1 | 3 | 59 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 21 кор. 1 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 24 | 7 | 139 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 26 | 6 | 119 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 27 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 28 кор. 3 | 9 | 179 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 28 кор. 4 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 29 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 31 кор. 1 | 4 | 234 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 33 кор. 1 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 39 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 3 | 1 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
