жкх коптево номер телефона
ГБУ «Жилищник района Коптево»
Телефон: 8 (495) 450-41-93
Электронная почта:
gbukoptevo@pnao.mos.ru



ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА КОПТЕВО!
С уважением, ГБУ «Жилищник района Коптево»
ГБУ «Жилищник района Коптево» осуществляет мероприятия по реализации на территории района Коптево задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Прием населения по поверке и регистрации ИПУ (индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды) производится по адресу:
3-й Новомихалковский пр-д, д. 18, телефон: 8(499) 154-15-57
| Понедельник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
|---|---|
| Вторник | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
| Среда | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
| Четверг | 08.00-12.00, 13.00-17.00 |
Перечень квартир, подлежащих ограничению коммунальных услуг:
Уважаемые собственники и наниматели указанных ниже помещений, уведомляем Вас о том, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в случае непогашении образовавшейся задолженности в течение 20 дней управляющая организация ГБУ «Жилищник района Коптево» ограничит Вам предоставление коммунальных услуг. Реестр должников.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОПТЕВО» (ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КОПТЕВО»
Юридический адрес: 125130, Москва г., ул Зои и Александра Космодемьянских, д.31, к.3
Телефон: 8(495)450-41-93,
Адрес электронной почты: gbukoptevo@pnao.mos.ru
Единый диспетчерский центр. Телефон: 8(495) 539-53-53
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях повышения уровня подготовки неработающего населения по вопросам ГО и ЧС в ГБУ «Жилищник района Коптево» функционирует Учебно-консультационный пункт.
Адрес УКП: г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, дом 4
Ответственный: Горский Г.В.
| Понедельник | 15.00-17.00 |
|---|---|
| Пятница | 10.00-12.00 |
Режим работы
К сведению граждан
Директор:
КАРАСЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Прием населения с 20 апреля 2021 г.:
Вторник 15.00-17.00
По предварительной записи
по телефону 8(495)450-41-93
Зам.директора по эксплуатации, главный инженер:
ТЕБЛЕЕВ ДОРДЖИ МИХАЙЛОВИЧ
Вторник 16.00-18.00
3-й Новомихалковский проезд., д.18
Предварительная запись
по телефону 8(499)154-15-57
Начальник отдела благоустройства:
Даниленко Сергей Михайлович
Среда 16.00-18.00
Предварительная запись
по телефону 8(495)450-38-51
Реквизиты
| Полное официальное название учреждения | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Коптево» |
| Сокращенное наименование учреждения | ГБУ «Жилищник района Коптево» |
| Юридический адрес | 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31. корп. 3 |
| Почтовый (фактический) адрес | 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31. корп. 3 |
| ОГРН | 5147746368930 |
| ИНН | 7743946810 |
| КПП | 774301001 |
| Получатель платежа | Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник района Коптево» л/с 2693142000770809) |
| Наименование банка | ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва |
| БИК | 004525988 |
| Счет банка получателя платежа (к/с) | 40102810545370000003 |
| Счет получателя (р/с) | 03224643450000007300 |
| КБК | 93100000000131131082 |
| Коды статистики | ОКПО 17651813 |
| ОКТМО 45341000 | |
| ОКОГУ 2300230 | |
| ОКФС 13 | |
| ОКОПФ 20903 | |
| ОКВЭД 68.32 |
ГБУ «Жилищник района Коптево» является членом саморегулируемой организации НП Объединение организаций в сфере ЖКХ «Гильдия управляющих и подрядных организаций».
ГБУ «Жилищник района Коптево»
Телефон: 8 (495) 450-41-93
Электронная почта:
gbukoptevo@pnao.mos.ru
Что делать если Вы нашли себя в списке должников?
Задолженность по состоянию на 16.09.2021 г.:
| Дом | Квартира | Подъезд | Сумма в уведомлении |
| Академическая Б. ул., 14 | 7 | 1 | 8556,73 |
| Академическая Б. ул., 14 | 12 | 1 | 68154,16 |
| Академическая Б. ул., 14 | 16 | 1 | 12803,22 |
| Академическая Б. ул., 14 | 19 | 1 | 31726,82 |
| Академическая Б. ул., 14 | 26 | 1 | 13911,42 |
| Академическая Б. ул., 14 | 29 | 1 | 29286,48 |
| Академическая Б. ул., 14 | 47 | 1 | 32850,19 |
| Академическая Б. ул., 14 | 54 | 1 | 13884,33 |
| Академическая Б. ул., 15 к.5 | 6 | 1 | 18630,63 |
| Академическая Б. ул., 15 к.5 | 16 | 1 | 53062,33 |
| Академическая Б. ул., 15 к.5 | 20 | 1 | 30251,8 |
| Академическая Б. ул., 18Б | 24 | 2 | 98975,61 |
| Академическая Б. ул., 18Б | 43 | 3 | 46795,71 |
| Академическая Б. ул., 18Б | 53 | 3 | 12864,5 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 5 | 1 | 44184,22 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 7 | 1 | 111410,33 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 11 | 1 | 60566,94 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 48 | 3 | 30393,03 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 50 | 3 | 72774,3 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 58 | 3 | 28227,49 |
| Академическая Б. ул., 18 к.2 | 60 | 3 | 115199,18 |
| Академическая Б. ул., 20А | 3 | 1 | 41776,2 |
| Академическая Б. ул., 20А | 8 | 1 | 31278,3 |
| Академическая Б. ул., 21 | 17 | 2 | 15965,6 |
| Академическая Б. ул., 21 | 18 | 2 | 46765,82 |
| Академическая Б. ул., 21 | 23 | 2 | 24052,4 |
| Академическая Б. ул., 21 | 25 | 2 | 130177,13 |
| Академическая Б. ул., 22 | 13 | 1 | 35214,36 |
| Академическая Б. ул., 22 | 67 | 1 | 14758,83 |
| Академическая Б. ул., 22 | 78 | 1 | 34587,64 |
| Академическая Б. ул., 22 | 81 | 1 | 20788,28 |
| Академическая Б. ул., 23А | 6 | 1 | 260007,29 |
| Академическая Б. ул., 23А | 17 | 1 | 88658,71 |
| Академическая Б. ул., 23А | 45 | 1 | 46092,41 |
| Академическая Б. ул., 23А | 65 | 1 | 26624,66 |
| Академическая Б. ул., 24А | 7 | 1 | 46294,29 |
| Академическая Б. ул., 24А | 24 | 1 | 50140,92 |
| Академическая Б. ул., 24А | 29 | 1 | 95980,19 |
| Академическая Б. ул., 24А | 34 | 1 | 295210,58 |
| Академическая Б. ул., 24А | 74 | 3 | 26782,99 |
| Академическая Б. ул., 24А | 80 | 3 | 69653,83 |
| Академическая Б. ул., 24А | 85 | 3 | 35492,71 |
| Академическая Б. ул., 24А | 104 | 4 | 155847,67 |
| Академическая Б. ул., 24А | 105 | 4 | 48634,69 |
| Академическая Б. ул., 24А | 112 | 4 | 24613,42 |
| Академическая Б. ул., 24А | 113 | 4 | 28417,18 |
| Академическая Б. ул., 24А | 122 | 4 | 17172,23 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 4 | 1 | 61218,92 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 26 | 1 | 8683,51 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 30 | 1 | 88057,71 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 61 | 1 | 22654,07 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 67 | 1 | 46597,11 |
| Академическая Б. ул., 24 к.1 | 80 | 1 | 117820,42 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 2 | 1 | 73327,38 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 4 | 1 | 117246,2 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 9 | 1 | 22041,8 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 16 | 1 | 48681,75 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 46 | 1 | 29045,08 |
| Академическая Б. ул., 24 к.2 | 68 | 1 | 47476,65 |
| Академическая Б. ул., 25А | 37 | 1 | 21047,81 |
| Академическая Б. ул., 25А | 38 | 1 | 18462,62 |
| Академическая Б. ул., 25А | 42 | 1 | 14735,29 |
| Академическая Б. ул., 25А | 60 | 1 | 29578,87 |
| Академическая Б. ул., 25А | 68 | 1 | 17516,43 |
| Академическая Б. ул., 25А | 72 | 1 | 24686,6 |
| Академическая Б. ул., 25А | 83 | 1 | 20870,38 |
| Академическая Б. ул., 29Б | 14 | 1 | 41033,78 |
| Академическая Б. ул., 29Б | 16 | 1 | 587119,04 |
| Академическая Б. ул., 29Б | 19 | 1 | 57657,08 |
| Академическая Б. ул., 29Б | 35 | 1 | 142913,11 |
| Академическая Б. ул., 29Б | 69 | 1 | 223504,11 |
| Академическая Б. ул., 35 | 27 | 1 | 40387,64 |
| Академическая Б. ул., 35 | 63 | 1 | 41578,08 |
| Академическая Б. ул., 35 | 64 | 1 | 90680,61 |
| Академическая Б. ул., 35А | 1 | 1 | 54669,27 |
| Академическая Б. ул., 35А | 12 | 1 | 269045,62 |
| Академическая Б. ул., 35А | 16 | 1 | 107018,74 |
| Академическая Б. ул., 35А | 22 | 2 | 18621,58 |
| Академическая Б. ул., 35Б | 14 | 1 | 36964,41 |
| Академическая Б. ул., 35Б | 26 | 2 | 27010,27 |
| Академическая Б. ул., 35Б | 59 | 3 | 127036,32 |
| Академическая Б. ул., 35В | 8 | 1 | 31387,86 |
| Академическая Б. ул., 35В | 20 | 1 | 119112,38 |
| Академическая Б. ул., 35В | 30 | 2 | 32720,52 |
| Академическая Б. ул., 35В | 53 | 3 | 28702,15 |
| Академическая Б. ул., 37 | 18 | 1 | 18891,11 |
| Академическая Б. ул., 37 | 32 | 2 | 310593,82 |
| Академическая Б. ул., 37 | 44 | 3 | 47043,59 |
| Академическая Б. ул., 37 | 49 | 3 | 6086,75 |
| Академическая Б. ул., 37 | 49 | 3 | 5082,92 |
| Академическая Б. ул., 37 | 62 | 4 | 220056,74 |
| Академическая Б. ул., 37 | 68 | 4 | 21270,14 |
| Академическая Б. ул., 37 | 80 | 4 | 33964,27 |
| Академическая Б. ул., 37 к.2 | 9 | 1 | 28128,44 |
| Академическая Б. ул., 37 к.2 | 12 | 1 | 81391,97 |
| Академическая Б. ул., 37 к.2 | 19 | 1 | 14763,9 |
| Академическая Б. ул., 37 к.2 | 65 | 3 | 94063,18 |
| Академическая Б. ул., 37 к.2 | 89 | 3 | 318465,32 |
| Академическая Б. ул., 39А | 20 | 1 | 341487,88 |
| Академическая Б. ул., 39А | 36 | 2 | 30597,17 |
| Академическая Б. ул., 39А | 50 | 3 | 15474,95 |
| Академическая Б. ул., 39А | 53 | 3 | 18616,79 |
| Академическая Б. ул., 39Б | 3 | 1 | 60743,85 |
| Академическая Б. ул., 39Б | 4 | 1 | 34482,61 |
| Академическая Б. ул., 39Б | 46 | 3 | 11106,33 |
| Академическая Б. ул., 39В | 23 | 2 | 157529,23 |
| Академическая Б. ул., 39В | 31 | 2 | 133343,88 |
| Академическая Б. ул., 39В | 43 | 3 | 20440,52 |
| Академическая Б. ул., 39В | 43 | 3 | 15091,91 |
| Академическая Б. ул., 39 к.3 | 9 | 1 | 21578,95 |
| Академическая Б. ул., 39 к.3 | 45 | 1 | 221108,55 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 4 | 1 | 7929,41 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 4 | 1 | 10773,76 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 10 | 1 | 70291,47 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 21 | 1 | 11285,24 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 22 | 1 | 26301,8 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 23 | 1 | 23549,8 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 30 | 1 | 18887,23 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.А | 32 | 1 | 244862,55 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 53 | 1 | 94357,72 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 56 | 1 | 158684,95 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 57 | 1 | 39726,81 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 58 | 1 | 16132,26 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 58 | 1 | 51263,85 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 60 | 1 | 106596,39 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 63 | 1 | 9779,83 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 65 | 1 | 36583,03 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 66 | 1 | 52154,56 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 70 | 1 | 46748,35 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 70 | 1 | 16770,07 |
| Академическая Б. ул., 59/1 к.Б | 78 | 1 | 8834,04 |
| Академическая Б. ул., 71 | 20 | 1 | 6901,23 |
| Академическая Б. ул., 71 | 36 | 1 | 204812,6 |
| Академическая Б. ул., 71 | 56 | 1 | 19919,33 |
| Академическая Б. ул., 71 | 76 | 1 | 18534,21 |
| Академическая Б. ул., 71 | 85 | 1 | 39699,57 |
| Академическая Б. ул., 71 | 98 | 1 | 38448,96 |
| Академическая Б. ул., 73 к.2 | 39 | 1 | 19733,25 |
| Академическая Б. ул., 73 к.2 | 43 | 1 | 12576,61 |
| Академическая Б. ул., 73 к.2 | 76 | 1 | 12430,32 |
| Академическая Б. ул., 73 к.4 | 5 | 1 | 33504,09 |
| Академическая Б. ул., 73 к.4 | 16 | 1 | 12502,83 |
| Академическая Б. ул., 73 к.4 | 28 | 1 | 52423,87 |
| Академическая Б. ул., 73 к.4 | 33 | 1 | 15784,22 |
| Академическая Б. ул., 73 к.4 | 35 | 1 | 25524,96 |
| Академическая Б. ул., 75 к.1 | 31 | 1 | 83711,02 |
| Академическая Б. ул., 75 к.1 | 52 | 1 | 163806,48 |
| Академическая Б. ул., 75 к.1 | 98 | 1 | 190771,79 |
| Академическая Б. ул., 77 к.3 | 6 | 1 | 349593,78 |
| Академическая Б. ул., 77 к.3 | 10 | 1 | 35945,89 |
| Академическая Б. ул., 77 к.3 | 29 | 1 | 40492,61 |
| Академическая Б. ул., 77 к.3 | 55 | 1 | 179821,38 |
| Академическая Б. ул., 77 к.3 | 68 | 1 | 21755,94 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 21 | 1 | 465071,45 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 117 | 4 | 39857,63 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 124-125 | 4 | 35990,37 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 131 | 4 | 161000,16 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 164 | 4 | 74310,38 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 165 | 4 | 61834,19 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 171 | 4 | 28147,77 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 190 | 5 | 50704,9 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 191 | 5 | 119426,41 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 212 | 6 | 22633,91 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 229 | 6 | 32602,71 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 255 | 6 | 167748,04 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 261 | 7 | 34483,36 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 279 | 8 | 276753,8 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 289 | 8 | 40360,88 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 294 | 8 | 34735,92 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 306 | 8 | 40430,88 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 319 | 9 | 205377,93 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 322 | 9 | 62782,07 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 332 | 3 | 36351,74 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 333 | 3 | 211015,52 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 335 | 4 | 151838,42 |
| Волкова космонавта ул., 29 к.1 | 338 | 5 | 34921,8 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 3 | 1 | 21742,8 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 34 | 3 | 12148,15 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 34 | 3 | 11011,08 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 35 | 3 | 11980,31 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 35 | 3 | 8872,41 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 46 | 3 | 61353,38 |
| Железняка матроса бульв., 8 | 65 | 4 | 57104,06 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 5 | 1 | 6936,62 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 11 | 1 | 49599,01 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 31 | 1 | 57225,05 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 37 | 1 | 7550,28 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 50 | 1 | 16864,24 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 61 | 1 | 27302,35 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 93 | 2 | 63266,02 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 97 | 2 | 19960,34 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 98 | 2 | 11285,84 |
| Железняка матроса бульв., 9А | 161 | 2 | 14078,63 |
| Железняка матроса бульв., 11А | 23 | 1 | 12965,49 |
| Железняка матроса бульв., 11А | 25 | 1 | 16357,63 |
| Железняка матроса бульв., 11А | 35 | 1 | 14577,04 |
| Железняка матроса бульв., 11А | 47 | 1 | 22903,21 |
| Железняка матроса бульв., 11А | 84 | 1 | 49481,63 |
| Железняка матроса бульв., 13А | 5 | 1 | 415509,34 |
| Железняка матроса бульв., 13А | 61 | 1 | 27931,48 |
| Железняка матроса бульв., 13А | 66 | 1 | 55223,84 |
| Железняка матроса бульв., 13А | 69 | 1 | 11899,25 |
| Железняка матроса бульв., 13А | 76 | 1 | 108348,33 |
| Железняка матроса бульв., 15/9 | 17 | 1 | 15864,9 |
| Железняка матроса бульв., 15/9 | 64 | 2 | 147266,11 |
| Железняка матроса бульв., 15/9 | 85 | 3 | 18494,12 |
| Железняка матроса бульв., 15/9 | 92 | 3 | 144010,99 |
| Железняка матроса бульв., 15/9 | 108 | 4 | 36548,51 |
| Железняка матроса бульв., 17/14 | 20 | 1 | 31394,89 |
| Железняка матроса бульв., 17/14 | 21 | 2 | 12176,22 |
| Железняка матроса бульв., 17/14 | 29 | 2 | 129899,13 |
| Железняка матроса бульв., 17/14 | 43 | 3 | 28751,31 |
| Железняка матроса бульв., 17/14 | 55 | 3 | 84888,62 |
| Железняка матроса бульв., 18/12 | 8 | 1 | 29716,28 |
| Железняка матроса бульв., 18/12 | 21 | 2 | 53367,72 |
| Железняка матроса бульв., 18/12 | 40 | 2 | 21751,82 |
| Железняка матроса бульв., 18/12 | 51 | 3 | 19839,57 |
| Железняка матроса бульв., 18/12 | 57 | 3 | 36829,67 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 7 | 1 | 72909,85 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 10 | 1 | 7430,68 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 14 | 1 | 26464,98 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 31 | 1 | 95338,99 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 39 | 2 | 279376,16 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 41 | 2 | 180186,37 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 57 | 2 | 264837,08 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 99 | 3 | 58543,01 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 114 | 4 | 58316,13 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 149 | 5 | 76167,26 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 155 | 5 | 18669,91 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 161 | 5 | 25690,99 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 191 | 6 | 228052,52 |
| Железняка матроса бульв., 19 | 194 | 6 | 21939,8 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.1 | 5 | 1 | 244652,06 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.1 | 43 | 3 | 58531,29 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.2 | 16 | 1 | 106420,9 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.2 | 23 | 2 | 19090,49 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.2 | 28 | 2 | 173351,72 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.2 | 43 | 3 | 26705,97 |
| Железняка матроса бульв., 20 к.2 | 48 | 3 | 14167,99 |
| Железняка матроса бульв., 21 | 88 | 3 | 136020,43 |
| Железняка матроса бульв., 21 | 89 | 3 | 143766,2 |
| Железняка матроса бульв., 21 | 110 | 4 | 66482,58 |
| Железняка матроса бульв., 21 | 112 | 4 | 30244,5 |
| Железняка матроса бульв., 21 | 126 | 4 | 120404,82 |
| Железняка матроса бульв., 22 к.1 | 6 | 1 | 105474,01 |
| Железняка матроса бульв., 22 к.1 | 74 | 1 | 18978,01 |
| Железняка матроса бульв., 22 к.1 | 100 | 1 | 43886,79 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.1 | 21 | 1 | 359143,38 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.1 | 34 | 2 | 242633,6 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.1 | 57 | 2 | 35515,56 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.1 | 80 | 2 | 30079,82 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 6 | 1 | 72192,92 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 49 | 1 | 26203,26 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 62 | 2 | 55988,4 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 92 | 2 | 21450,86 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 98 | 2 | 24969,34 |
| Железняка матроса бульв., 23 к.2 | 103 | 2 | 19650,25 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 7 | 1 | 76315,36 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 15 | 1 | 52765,18 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 40 | 2 | 148131,9 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 53 | 3 | 41803,39 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 59 | 3 | 23708,75 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.1 | 59 | 3 | 68977,21 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.2 | 1 | 1 | 16087,41 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.2 | 13 | 1 | 16361,8 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.2 | 21 | 2 | 59839,98 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.2 | 28 | 2 | 19988,79 |
| Железняка матроса бульв., 24 к.2 | 39 | 2 | 61763,88 |
| Железняка матроса бульв., 26/11 | 12 | 1 | 33504,36 |
| Железняка матроса бульв., 26/11 | 52 | 3 | 52596,02 |
| Железняка матроса бульв., 26/11 | 64 | 4 | 152686,15 |
| Железняка матроса бульв., 26/11 | 66 | 4 | 36895,29 |
| Железняка матроса бульв., 26/11 | 67 | 4 | 37341,08 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.1 | 43 | 1 | 214455,38 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.1 | 50 | 1 | 28928,89 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.1 | 62 | 2 | 265694,76 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.1 | 65 | 2 | 112533,73 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 2 | 1 | 16410,33 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 28 | 1 | 12252,9 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 48 | 1 | 113545,62 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 53 | 1 | 94611,14 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 55 | 1 | 33422,76 |
| Железняка матроса бульв., 30 к.2 | 119 | 2 | 37302,22 |
| Железняка матроса бульв., 31 к.1 | 4 | 1 | 76837,31 |
| Железняка матроса бульв., 31 к.1 | 12 | 1 | 39585,24 |
| Коптевская ул., 18 | 3 | 1 | 20713,33 |
| Коптевская ул., 18 | 10 | 1 | 104213,6 |
| Коптевская ул., 18 | 14 | 1 | 17335,29 |
| Коптевская ул., 18 | 17 | 1 | 15384 |
| Коптевская ул., 18 | 21 | 2 | 74080,92 |
| Коптевская ул., 18 | 27 | 2 | 123694,91 |
| Коптевская ул., 18 | 30 | 2 | 109164,33 |
| Коптевская ул., 18 | 61 | 4 | 23815,91 |
| Коптевская ул., 18 | 63 | 4 | 22457,92 |
| Коптевская ул., 18 | 64 | 4 | 31067,98 |
| Коптевская ул., 18 | 75 | 4 | 92978,19 |
| Коптевская ул., 18 | 84 | 5 | 136114,76 |
| Коптевская ул., 18 | 99 | 5 | 19423,02 |
| Коптевская ул., 18 | 111 | 6 | 144072,05 |
| Коптевская ул., 18 | 140 | 7 | 50088,24 |
| Коптевская ул., 18Б | 6 | 1 | 16946,14 |
| Коптевская ул., 18Б | 35 | 1 | 27040,42 |
| Коптевская ул., 18Б | 54 | 2 | 114358,3 |
| Коптевская ул., 18Б | 68 | 2 | 18407,08 |
| Коптевская ул., 18Б | 88 | 3 | 30031,99 |
| Коптевская ул., 18Б | 110 | 4 | 20799,47 |
| Коптевская ул., 18Б | 179 | 5 | 18001,24 |
| Коптевская ул., 18Б | 191 | 6 | 14360,31 |
| Коптевская ул., 18Б | 198 | 6 | 124917,5 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 9 | 1 | 32498,34 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 21 | 1 | 43266,59 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 57 | 2 | 119797,37 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 62 | 2 | 17995,78 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 74 | 3 | 179922,53 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 116 | 4 | 63998,16 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 121 | 4 | 43042,39 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 147 | 5 | 99368,62 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 198 | 6 | 108864,84 |
| Коптевская ул., 18 к.2 | 210 | 6 | 129777,41 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 3 | 1 | 16531,6 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 3 | 1 | 10243,71 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 3 | 1 | 69767,32 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 4 | 1 | 9425,88 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 13 | 1 | 14469,26 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 20 | 2 | 25960,94 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 20 | 2 | 11124,25 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 26 | 2 | 45567,39 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 34 | 3 | 98491,87 |
| Коптевская ул., 26 к.1 | 50 | 4 | 85880,59 |
| Коптевская ул., 26 к.2 | 12 | 1 | 71435,65 |
| Коптевская ул., 26 к.3 | 24 | 2 | 56536,21 |
| Коптевская ул., 26 к.3 | 25 | 2 | 9268,64 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 28 | 2 | 118764,24 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 28 | 2 | 147552,11 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 35 | 3 | 19343,44 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 38 | 3 | 34313,47 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 50 | 4 | 101504,88 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 51 | 4 | 30172,58 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 52 | 4 | 8811,87 |
| Коптевская ул., 26 к.4 | 60 | 4 | 29042,15 |
| Коптевская ул., 26 к.5 | 3 | 1 | 10188,34 |
| Коптевская ул., 26 к.5 | 8 | 1 | 216265,06 |
| Коптевская ул., 26 к.5 | 24 | 2 | 165142,51 |
| Коптевская ул., 26 к.5 | 31 | 2 | 76324,66 |
| Коптевская ул., 26 к.6 | 28 | 3 | 14581,05 |
