жилищник района кузьминки телефон
Жилищник района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Реквизиты учреждения
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Кузьминки»
Краткое наименование: ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
Основные реквизиты
ОГРН 1157746499426
ИНН 7721314133
КПП 772101001
Номера и коды статистики
ОКПО 11424329
ОКАТО 45290582000
ОКПО 11631502 ОКАТО 45290562000
ОКТМО 45387000000
ОКФС 13 Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ 2300230 — жилищно-коммунального хозяйства
Основной вид деятельности: Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)
Банковские реквизиты
Банк: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
БИК: 044525000
Расчётный счёт 40601810245253000002 в Департаменте финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник района Кузьминки» лицевой счёт 2697142000900908)
Контактная информация
Юридический адрес: 109378, город Москва, ул Фёдора Полетаева дом 32 корп 6
Фактический адрес: 109378, город Москва, ул Фёдора Полетаева дом 32 корп 6
Жилищник района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Кузьминки».
Сокращенное наименование: ГБУ «Жилищник района Кузьминки»
Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение
Руководитель: Мусиков Дамир Ринадович
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739486597
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица):
109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7721314133
Почтовый адрес: 109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
Место нахождения органов управления: 109378, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, корп.6
109439, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.130, корп.3
Телефон: 8 (495) 379-86-36, 8 (499) 175-55-62
Жилищник района кузьминки телефон
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Москва, ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6, тел +7 (495) 379-86-36
Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3,тел +7 (499) 175-55-62
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00, четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Отключения
Плановые и аварийные
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Наша страница в Facebook
Наша страница в VK
Коммунальная служба района
Управляющая компания ГБУ «Жилищник Выхино» района «Выхино-Жулебино»
Исполняющий обязанности директора: Дивин Александр Сергеевич
8(495)705-04-75
Управа района Выхино-Жулебино
Рязанский пр-т, д.64 к.2
Глава управы: Сандурский Сергей Владимирович
8(495)376-46-86
Районное управление социальной защиты населения (РУСЗН)
Рязанский проспект, д.64 к.2
8 (495) 919-33-61
Городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС)
Рязанский проспект, д.64 к.2
8 (495) 377-20-57
ОВД «Выхино»
ул.Сормовская, 21
8 (495) 376-13-46
ОВД «Жулебино»
Хвалынский б-р д.3 кор. 1
8 (495) 705-58-36
Паспортный стол ОВД «Выхино»
Ферганский пр-д, д.6
8 (495) 377-91-76
8 (495) 372-51-76
Паспортный стол ОВД «Жулебино»
Жулебинский б-р, д.25
8 (495) 587-88-88
Единая справочная служба — 8 (495) 777-77-77
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная служба – 101.
Полиция – 102.
Скорая помощь – 103.
Газовая служба – 104.
Экстренные оперативные службы – 112.
Список домов микрорайона ВЫХИНО
Жилищник района Кузьминки
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
В связи с карантином с 15.06.2021 до 29.06.2021 года:
Обращения, связанные с деятельностью ГБУ г. Москвы «Жилищник района Кузьминки» принимаются дистанционно следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес:
— 109378, Москва, ул. Федора Полетаева, д. 32, корп.6;
Показать полностью.
— 109439, Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3. 2) путем подачи обращения через сайт http://kuzminki.uvaogbu.ru/ форму «СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ/ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ».
3) ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ВОПРОСАМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00,
пятница с 08:00 до 15:45, обед с 12:00 до 12:45.
4) Приёмные дни ТОЛЬКО для подачи документов по приборам учёта воды Волгоградский проспект дом 130 корпус 3
понедельник с 9:00 до 17:00,
вторник с 14:00 до 17:00,
четверг с 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Адрес электронной почты: kuzminki.gbu@mail.ru, (для обращений, заявлений и иной корреспонденции)
Обращение должно содержать ФИО заявителя, контактные данные (почтовый адрес, электронную почту, телефон) и описание проблемы или суть обращения, фотоматериал при необходимости.
Телефон ГБУ «Жилищник района Кузьминки» 8 (495) 379-86-36;
Телефон диспетчерской службы 8 (495)539-53-53
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
В связи с карантином с 15.06.2021 до 21.06.2021 года:
Обращения, связанные с деятельностью ГБУ г. Москвы «Жилищник района Кузьминки» принимаются дистанционно следующими способами:
почтовым отправлением в адрес:
109378, Москва, ул. Федора Полетаева, д. 32, корп.6;
109439, Москва, Волгоградский пр-т, д. 130, корп.3.
Показать полностью.
3) путем подачи обращения через сайт https://kuzminki.uvaogbu.ru/ форму «СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ/ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ»
4) документы по поверке, установке, перерасчете водосчетчиков, принимаются по электронной почте voda-poverka@mail.ru
Адрес электронной почты: kuzminki.gbu@mail.ru (для обращений, заявлений и иной корреспонденции)
Обращение должно содержать ФИО заявителя, контактные данные (почтовый адрес, электронную почту, телефон) и описание проблемы или суть обращения, фотоматериал при необходимости.
Телефон ГБУ «Жилищник района Кузьминки» 8 (495) 379-86-36
Телефон диспетчерской службы 8 (495)539-53-53
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Жилищник района Кузьминки запись закреплена
Уважаемые жители района Кузьминки.
ПАМЯТКА по профилактике бешенства (для населения)
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо: кисти рук.
Следует обратить внимание, что в период летних каникул от укусов животными чаще страдают дети, с которыми необходимо постоянно проводить разъяснительную работу о необходимости избегать ненужных контактов с незнакомыми животными Особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе, при посещении контактных зоопарков. Неосторожное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.
В случае укуса, оцарапывания, ослюнения животным все пострадавшие должны обратиться за медицинской помощью в травматологические пункты по месту жительства для решения вопроса о проведении профилактических прививок против бешенства.
Чтобы избежать неприятностей в условиях Москвы, владельцы животных должны строго соблюдать «Правила содержания животных».
Приобретать животных необходимо только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования.
Не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших домашних и сельскохозяйственных животных без ветеринарного освидетельствования.
Для предотвращения завоза и распространения бешенства, животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных административного округа и ежегодно прививаться против бешенства.
Перед выездом на дачные участки или на отдых в различные области Российской Федерации москвичи должны заблаговременно подготовиться и привить своих животных против бешенства.
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных».
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание.
В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт по месту жительства.
Обращаем внимание, что в Москве прививки против бешенства проводятся бесппатно. независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
Применяемая вакцина практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 уколов
Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством!
ГБУ «Жилищник района Кузьминки» г. Москвы
ГБУ Жилищник Района Кузьминки города Москвы оказывает услуги по управлению жилищным фондом в соответствии с заключенным договором управления. ГБУ «Жилищник» районов ЮВАО является правоприемником ГУП «ДЕЗ районов ЮВАО».
Контактная информация
Адрес: 109378 г. Москва ул.Федора Полетаева, д. 32, корп.6
Телефоны: +7 (495) 379-86-36, +7 495 673-02-65
Единая диспетчерская служба +7 (495) 539-53-53 (круглосуточно)
Приёмные дни для подачи документов по приборам учёта воды
Волгоградский проспект дом 130 корпус 3 пн. и ср. 9:00 до 17:00, вт. 13:00 до 17:00, чт. 11:00 до 20:00 (обед 12:00-12:45)
Электронная почта для подачи документов по водосчетчикам: voda-poverka@mail.ru
Адрес электронной почты: kuzminki.gbu@mail.ru
Вход в личный кабинет:
Услуги
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Кузьминки» предоставляет услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства для физических и юридических лиц на территории Юго-Восточного административного округа Москвы.
Дома в управлении
Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
Поиск по сайту Ctrl+F
| Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | ОДС |
|---|---|---|---|---|
| Ак.Скрябина ул. д. 26 кор. 1 | 5 | 160 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Ак.Скрябина ул. д. 30 кор. 2 | 1 | 111 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Ак.Скрябина ул. д. 36 кор. 4 | 2 | 104 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Ак.Скрябина ул. д. 38 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Ак.Скрябина ул. д. 38 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 101 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 101 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 103 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 103 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 104 кор. 1 | 2 | 136 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 105 кор. 2 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 106 кор. 1 | 1 | 138 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 107 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 108 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 109 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 110 кор. 3 | 5 | 345 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 111 кор. 2 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 113 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 1 | 5 | 99 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 2 | 3 | 59 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 115 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 116 кор. 1 | 4 | 200 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 117 кор. 2 | 3 | 115 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 118/7 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 118/7 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 119/22 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 120 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 120 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 122 кор. 2 | 1 | 72 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 124 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 127 кор. 3 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 4 | 2 | 135 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 128 кор. 5 | 2 | 134 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 130 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 130 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 131 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 131 кор. 4 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 132 кор. 2 | 1 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 134 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 138 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 138 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 140 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 140 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 142 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 143 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 144 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 145/8 | 3 | 190 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Волгоградский пр-кт д. 147/5 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 147/5 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 148 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 148 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 149 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 150 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 150 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 151 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 151 кор. 2 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 152 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 154/34 | 7 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Волгоградский пр-кт д. 159 кор. 1 | 5 | 99 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 161 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 161 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 163 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 165 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 169 кор. 1 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 171 | 5 | 100 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Волгоградский пр-кт д. 50 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 58 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 60 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 60 кор. 4 | 2 | 109 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 66 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 68 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 70 | 2 | 145 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 72 кор. 1 | 1 | 68 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 74 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 78 кор. 1 | 2 | 140 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волгоградский пр-кт д. 82/37 | 1 | 63 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 86 кор. 2 | 4 | 278 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 88 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 93 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 94 | 2 | 136 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 95 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 96 кор. 1 | 1 | 138 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 96 кор. 2 | 4 | 282 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 97 кор. 1 | 1 | 71 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 97 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 98 кор. 2 | 1 | 76 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Волгоградский пр-кт д. 99 кор. 2 | 3 | 60 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волгоградский пр-кт д. 99 кор. 4 | 2 | 128 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Волжский б-р д. 113а кор. 2 | 1 | 105 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 113а кор. 8 | 9 | 498 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 2 | 1 | 230 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 3 | 10 | 474 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 114а кор. 7 | 7 | 332 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 19 | 1 | 64 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 19/48 | 1 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 25 кор. 1 | 7 | 472 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 25 кор. 3 | 1 | 66 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 27 кор. 3 | 2 | 71 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 1 | 5 | 317 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 2 | 4 | 140 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 29 кор. 3 | 2 | 72 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 31 кор. 1 | 4 | 269 | Участок №2 | ОДС №3 |
| Волжский б-р д. 39 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 43 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 45 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Волжский б-р д. 47 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №11 |
| Есенинский б-р д. 1/26 кор. 1 | 10 | 319 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Есенинский б-р д. 1/26 кор. 2 | 1 | 72 | Участок №3 | ОДС №4 |
| Есенинский б-р д. 11 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Есенинский б-р д. 11 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Есенинский б-р д. 6 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Есенинский б-р д. 9 кор. 3 | 2 | 134 | Участок №4 | ОДС №9 |
| Жигулевская ул. д. 10 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 3 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 12 кор. 6 | 4 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 3 | 8 | 159 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 1 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 3 | 1 | 68 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 5 кор. 5 | 1 | 68 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Жигулевская ул. д. 6 кор. 1 | 2 | 133 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 6 кор. 2 | 2 | 112 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Жигулевская ул. д. 8 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №1 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 1 | 3 | 59 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 4 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 17 кор. 5 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 21 кор. 1 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 24 | 7 | 139 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 26 | 6 | 119 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 27 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 28 кор. 3 | 9 | 179 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 28 кор. 4 | 5 | 100 | Участок №1 | ОДС №20 |
| Зеленодольская ул. д. 29 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 31 кор. 1 | 4 | 234 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 33 кор. 1 | 3 | 60 | Участок №3 | ОДС №16 |
| Зеленодольская ул. д. 39 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 1 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 2 | 4 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 3 | 1 | 80 | Участок №4 | ОДС №13 |
| Зеленодольская ул. д. 45 кор. 4 | 3 | 60 | Участок №4 | ОДС №13 |
| М.Чуйкова ул. д. 10 | 1 | 96 | Участок №2 | ОДС №3 |
