курганинск рентген кабинет телефон
Курганинск рентген кабинет телефон
Email для направления
График работы
Расписание приёма врачей
Матросова, 231
ст. Родниковская, ул. Октябрьская, 19
Поликлиника Родниковской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Темиргоевская, ул. Мира, 50
Поликлиника Темиргоевской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Петропавловская, ул. Ленина, 167
Поликлиника Петропавловской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Новоалексеевская, ул. Красная, 74
Амбулатория станицы Новоалексеевской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Константиновская, ул. Комсомольская, 27
Амбулатория станицы Константиновской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Михайловская, ул. Ленина, 156
Амбулатория станицы Михайловской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Воздвиженская, ул. Маяковского, 25
Амбулатория станицы Воздвиженской
обед с 12:00 до 12:30
п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 5А
Амбулатория поселка Октябрьский
обед с 12:00 до 12:30
п. Степной, ул. Мира, 45
Амбулатория поселка Степной
обед с 12:00 до 12:30
Фельдшерско-акушерские пункты
обед с 12:00 до 12:30 часов
выходные дни – суббота, воскресенье
х. Красное Поле, ул. Кочубея, 84
х. Свобода, ул. Почтовая, 20
п. Южный, ул. Пролетарская, 44
х. Красный, ул. Синюхинская, 6
п. Лучезарный, ул. Лучезарная, 6
х. Красное Знамя, ул. Коммунаров, 16/1
п. Первомайский, ул. Школьная, 3
п. Комсомольский, ул. Комсомольская, 1
п. Восточный, ул. Матросова, 2
х. Сухой Кут, ул. Красная, 44
п. Высокий, ул. Садовая, 2А
с. Урмия, ул. Магистральная, 1
п. Светлая Заря, ул. Строительная, 8
п. Андреедмитриевский, ул. Армавирская, б/н
х. Кочергин, ул. Северная, 62
п. Щебенозаводской, ул. Спортивная, 2А
ФАП (Октябрьского сельского поселения), п. Северный, ул. Красная, 4
ФАП (Петропавловского сельского поселения), п. Северный, ул. Победы, 3
Курганинск рентген кабинет телефон
В ГАУЗ «Курганинская районная стоматологическая поликлиника» МЗ КК продолжается реализация льготных программ зубопротезирования:
«Не откладывайте на завтра то,
что можно сделать сегодня!»
За подробной информацией обращаться по адресу: г. Курганинск, ул. Пушкина, 57 «А», кабинет № 9 в рабочие дни с 8-00 до 13-30 час.
Администрация ГАУЗ «Курганинская районная
стоматологическая поликлиника» МЗ КК
Администрацией ГАУЗ «Курганинская районная стоматологическая поликлиника» МЗ КК совместно с управлением образования района в период с 18.02.2019г. по 22.02.2019г. проведена акция «Неделя здоровья школьников Кубани». В мероприятиях были охвачены более 750 учащихся 12-ти образовательных учреждений района. Тема: «Профилактика стоматологических заболеваний». Мероприятия включали: лекции, беседы, интерактивные игры, демонстрацию видеоматериалов, распространение буклетов, памяток.
27,28 февраля и со 2-го по 5-е марта 2020 года врачами поликлиники в рамках проведения международного Дня стоматолога были проведены плановые мероприятия «Школа профилактики» на темы: «Гигиена полости рта», «Профилактика стоматологических заболеваний».
В учебно-образовательных учреждениях города и района, а именно МБОУ СОШ № 1 2,3,5 6,11,12,27 были прочитаны лекции с демонстрацией видеофильмов. На мероприятиях присутствовало 597 учащихся первых и вторых классов.
Курганинск рентген кабинет телефон
Email для направления
График работы
Расписание приёма врачей
Матросова, 231
ст. Родниковская, ул. Октябрьская, 19
Поликлиника Родниковской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Темиргоевская, ул. Мира, 50
Поликлиника Темиргоевской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Петропавловская, ул. Ленина, 167
Поликлиника Петропавловской участковой больницы
обед с 12:00 до 12:30
ст. Новоалексеевская, ул. Красная, 74
Амбулатория станицы Новоалексеевской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Константиновская, ул. Комсомольская, 27
Амбулатория станицы Константиновской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Михайловская, ул. Ленина, 156
Амбулатория станицы Михайловской
обед с 12:00 до 12:30
ст. Воздвиженская, ул. Маяковского, 25
Амбулатория станицы Воздвиженской
обед с 12:00 до 12:30
п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 5А
Амбулатория поселка Октябрьский
обед с 12:00 до 12:30
п. Степной, ул. Мира, 45
Амбулатория поселка Степной
обед с 12:00 до 12:30
Фельдшерско-акушерские пункты
обед с 12:00 до 12:30 часов
выходные дни – суббота, воскресенье
х. Красное Поле, ул. Кочубея, 84
х. Свобода, ул. Почтовая, 20
п. Южный, ул. Пролетарская, 44
х. Красный, ул. Синюхинская, 6
п. Лучезарный, ул. Лучезарная, 6
х. Красное Знамя, ул. Коммунаров, 16/1
п. Первомайский, ул. Школьная, 3
п. Комсомольский, ул. Комсомольская, 1
п. Восточный, ул. Матросова, 2
х. Сухой Кут, ул. Красная, 44
п. Высокий, ул. Садовая, 2А
с. Урмия, ул. Магистральная, 1
п. Светлая Заря, ул. Строительная, 8
п. Андреедмитриевский, ул. Армавирская, б/н
х. Кочергин, ул. Северная, 62
п. Щебенозаводской, ул. Спортивная, 2А
ФАП (Октябрьского сельского поселения), п. Северный, ул. Красная, 4
ФАП (Петропавловского сельского поселения), п. Северный, ул. Победы, 3
Рейтинг рентгена Рентген кабинет
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
Телефон рентген центра: +7 (3843) 99-39-32
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы рентгена по адресу Краснодарский край, Курганинск, улица Матросова, 231А.
пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–16:00
Рентген в Курганинске цены (ориентировочные)
| Услуга | Цена | Вид |
|---|---|---|
| Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
| Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
| Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
| Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
| Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
| Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
| Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
| Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
| Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
| Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
| Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
| Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
| Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
| Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
| Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
| Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
| Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
| Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
| Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
| Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
| Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
| Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
| Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
| Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
| Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
| Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
| Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
| Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
| Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
| Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
| Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Где можно сделать рентген в Курганинске. Расстояние указано от центра по адресу Краснодарский край, Курганинск, улица Матросова, 231А.
| Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
|---|---|---|
| 2.0 км. | Курганинск, Комсомольская улица, 87 | |
| 169 м. | Курганинск, улица Мира, 92 |
Отзывы о Рентген кабинет
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.
Рейтинг рентгена Здоровье
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
Телефон рентген центра: +7 (918) 354-80-81
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы рентгена по адресу Краснодарский край, Курганинск, Комсомольская улица, 87.
| День недели | Часы работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00-17:00 | |
| Вторник | 08:00-17:00 | |
| Среда | 08:00-17:00 | |
| Четверг | 08:00-17:00 | |
| Пятница | 08:00-16:00 | |
| Суббота | 08:00-16:00 |
Рентген в Курганинске цены (ориентировочные)
| Услуга | Цена | Вид |
|---|---|---|
| Рентген зуба | 100 | Рентгенография в стоматологии |
| Флюорография | 139 | Рентгенография органов грудной полости |
| Телерентгенография (ТРГ) | 150 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентгеноскопия легких | 200 | Рентгенография органов грудной полости |
| Радиовизиография зуба | 200 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген трахеи | 223 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Рентген кисти | 225 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген гортани | 225 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Маммография | 239 | Рентгенография молочных желез |
| Рентген костей носа | 250 | Рентгенография костей головы |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 250 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген пальцев руки | 255 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген околоносовых пазух | 256 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Рентген лицевого скелета | 260 | Рентгенография костей головы |
| Рентген турецкого седла | 260 | Рентгенография костей головы |
| Рентген плечевой кости | 260 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген пяточной кости | 264 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген стопы | 264 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген зубовидного отростка С2 | 264 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген ребер | 268 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген тазобедренного сустава | 268 | Рентгенография суставов |
| Рентген мягких тканей туловища | 268 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген ключицы | 270 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген предплечья | 270 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген легких | 277 | Рентгенография органов грудной полости |
| Рентген таза | 280 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген мягких тканей подмышечной области | 288 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген грудной клетки | 290 | Рентгенография органов грудной полости |
| Рентген плечевого сустава | 294 | Рентгенография суставов |
| Рентген бедренной кости | 295 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген черепа | 300 | Рентгенография костей головы |
| Рентген пальцев ноги | 300 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген копчика | 300 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген крестца | 300 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген мягких тканей головы и шеи | 300 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген мягких тканей конечностей | 300 | Рентгенография мягких тканей |
| Рентген всего позвоночника | 309 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген седалищной кости | 310 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген лонного сочленения | 315 | Рентгенография суставов |
| Рентген I-II шейных позвонков | 318 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген пищевода | 318 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген челюсти | 336 | Рентгенография костей головы |
| Рентген грудины | 340 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген брюшной полости | 340 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген крестцово-подвздошного сочленения | 343 | Рентгенография суставов |
| Рентген голени | 345 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген височных костей | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген орбиты глаза | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген основания черепа | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген скуловой кости | 350 | Рентгенография костей головы |
| Рентген подвздошной кости | 350 | Рентгенография костей туловища |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 354 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген коленного сустава | 355 | Рентгенография суставов |
| Рентген надколенника | 365 | Рентгенография костей конечностей |
| Рентген акромиально-ключичного сочленения | 373 | Рентгенография суставов |
| Рентген ячеек решетчатой кости | 390 | Рентгенография костей головы |
| Рентген ВНЧС | 393 | Рентгенография суставов |
| Рентген лучезапястного сустава | 393 | Рентгенография суставов |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 395 | Рентгенография позвоночника |
| Рентген лопатки | 400 | Рентгенография костей туловища |
| Обзорная урография | 400 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Сиалография | 400 | Рентгенография в стоматологии |
| Рентген локтевого сустава | 402 | Рентгенография суставов |
| Рентген голеностопного сустава | 407 | Рентгенография суставов |
| Рентген грудино-ключичного сочленения | 426 | Рентгенография суставов |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 440 | Рентгенография позвоночника |
| Пневмокистография | 486 | Рентгенография молочных желез |
| Рентген желудка | 600 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген пассажа бария по толстому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген пассажа бария по тонкому кишечнику | 630 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген сердца с контрастированием пищевода | 690 | Рентгенография органов грудной полости |
| Цистография | 943 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Дакриоцистография | 950 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Фистулография | 985 | Рентгенография мягких тканей |
| Ирригоскопия | 1000 | Рентгенография внутренних органов |
| Рентген носоглотки | 1100 | Рентгенография глаз и ЛОР-органов |
| Дуктография | 1140 | Рентгенография молочных желез |
| Гистеросальпингография (ГСГ) | 1265 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Экскреторная (внутривенная) урография | 1347 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Уретрография | 1365 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Антеградная пиелография | 1650 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Миелография | 2000 | Рентгенография позвоночника |
| Ретроградная уретеропиелография | 2125 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 2335 | Рентгенография внутренних органов |
| Чрескожная чреспеченочная холангиография | 2756 | Рентгенография внутренних органов |
| Вентрикулография сердца | 3000 | Рентгенография органов грудной полости |
| Кавернозография | 8800 | Рентгенография мочеполовой системы |
| Дискография позвоночника | 9800 | Рентгенография позвоночника |
Где можно сделать рентген в Курганинске. Расстояние указано от центра по адресу Краснодарский край, Курганинск, Комсомольская улица, 87.
| Расстояние | Режим работы сегодня | Адрес |
|---|---|---|
| 2.0 км. | Курганинск, улица Матросова, 231А | |
| 1.9 км. | Курганинск, улица Мира, 92 |
Отзывы о Здоровье
Светлый,теплый центр.Внимательный врач.Но!Долго!Провели с ребёнком более получаса там.
