код телефон волгоградская область
Телефонные коды городов: Волгоградская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Волгоградской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Волгоград | 8442 |
| Алексеевская | 84446 |
| Быково | 84495 |
| Волжский | 8443 |
| Городище | 84468 |
| Даниловка | 84461 |
| Дубовка | 84458 |
| Елань | 84452 |
| Жирновск | 844542, 84454 |
| Иловля | 84467 |
| Калач-на-Дону | 84472 |
| Камышин | 84457 |
| Киквидзе | 84445 |
| Клетский | 84466 |
| Котельниково | 84476 |
| Котово | 84455 |
| Кумылженская | 84462 |
| Ленинск | 84478 |
| Михайловка | 84463 |
| Нехаевский | 84443 |
| Николаевск | 84494 |
| Новоаннинский | 84447 |
| Новониколаевский | 84444 |
| Октябрьский | 84475 |
| Ольховка | 84456 |
| Палласовка | 84492 |
| Рудня | 84453 |
| Светлый Яр | 84477 |
| Серафимович | 84464 |
| Средняя Ахтуба | 84479 |
| Старая Полтавка | 84493 |
| Суровикино | 84473 |
| Урюпинск | 84442 |
| Фролово | 84465 |
| Чернышковский | 84474 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Волгоградской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Волгоградской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Волгоградской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| Филиал ЗАО «Астарта» в Волгоградской области | 901 | 9410000 | 9419999 | 01.01.2000 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 902 | 900000 | 999999 | 11.09.2007 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 902 | 3100000 | 3149999 | 28.10.2003 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 902 | 3600000 | 3649999 | 28.10.2003 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 902 | 3800000 | 3899999 | 28.10.2003 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 902 | 6500000 | 6599999 | 28.10.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3150000 | 3179999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3270000 | 3279999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3700000 | 3779999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4670000 | 4689999 | 11.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4780000 | 4799999 | 11.03.2004 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 904 | 4000000 | 4399999 | 12.11.2004 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 904 | 7285000 | 7289999 | 12.11.2004 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 904 | 7500000 | 7599999 | 12.11.2004 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 904 | 7700000 | 7799999 | 12.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 610000 | 649999 | 09.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3300000 | 3399999 | 09.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3900000 | 3999999 | 09.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4330000 | 4349999 | 09.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4820000 | 4839999 | 09.07.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1650000 | 1759999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4000000 | 4109999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4510000 | 4519999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3770000 | 3949999 | 30.12.2004 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 3300000 | 3399999 | 25.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 6400000 | 6499999 | 25.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 7200000 | 7299999 | 25.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 917 | 8300000 | 8499999 | 25.04.2005 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 5400000 | 5499999 | 24.03.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 7900000 | 7999999 | 24.03.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 9800000 | 9899999 | 24.03.2006 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 600000 | 699999 | 24.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2500000 | 2599999 | 17.12.2004 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 5000000 | 5499999 | 17.12.2004 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 929 | 7800000 | 7899999 | 21.05.2009 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 5300000 | 5699999 | 09.04.2009 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 7000000 | 7529999 | 22.05.2008 |
| ОАО «МегаФон» 3G_Поволжский филиал | 937 | 7580000 | 7589999 | 21.05.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 8670000 | 8969999 | 10.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 570000 | 919999 | 03.11.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 6560000 | 6999999 | 07.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 7560000 | 7619999 | 01.03.2006 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 987 | 6400000 | 6599999 | 01.08.2007 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 3900000 | 3999999 | 08.08.2008 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 4900000 | 4999999 | 06.05.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9590000 | 9649999 | 19.02.2010 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9650000 | 9659999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9670000 | 9699999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9700000 | 9899999 | 15.12.2009 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5700000 | 5999999 | 01.07.2011 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 995 | 4000000 | 4199999 | 22.02.2012 |
| ЗАО «Волгоград-GSM» | 995 | 4200000 | 4299999 | 20.03.2013 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 844
Запись внутри России: 8 (844)
Номерная емкость: 765 612 телефонов
Все городские номера г. Волгоград
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (844) 220-00-00 | (844) 220-04-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (844) 220-05-00 | (844) 220-54-99 | ООО «Манго Телеком» |
| (844) 221-00-00 | (844) 221-04-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (844) 222-00-00 | (844) 222-12-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (844) 222-14-00 | (844) 222-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (844) 223-00-00 | (844) 224-47-51 | ПАО «Ростелеком» |
| (844) 224-48-48 | (844) 224-69-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (844) 224-70-00 | (844) 224-79-99 | ООО «Спринт Сеть» |
| (844) 224-80-00 | (844) 224-89-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (844) 224-92-20 | (844) 224-94-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (844) 224-96-00 | (844) 224-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
| (844) 225-00-00 | (844) 225-99-99 | ООО «СТС» |
| (844) 226-00-00 | (844) 226-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (844) 226-10-00 | (844) 226-14-99 | ОАО «Международный аэропорт Волгоград» |
| (844) 226-15-00 | (844) 226-19-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (844) 226-21-00 | (844) 226-22-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (844) 226-23-00 | (844) 226-24-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (844) 226-25-00 | (844) 226-29-99 | ООО «СвязьИнформ-Волгоград» |
| (844) 226-30-00 | (844) 226-39-99 | ООО «ИНСАТКОМ-В» |
| (844) 226-40-00 | (844) 226-44-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
