код пензы домашнего телефона
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 841 2
Запись внутри России: 8 (841 2)
Номерная емкость: 661 300 телефонов
Все городские номера г. Пенза
Начало диапазона![]() | Конец диапазона | Оператор |
|---|---|---|
| (8412) 20-00-00 | (8412) 20-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (8412) 21-00-00 | (8412) 22-09-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (8412) 22-10-00 | (8412) 22-21-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (8412) 22-22-00 | (8412) 22-23-09 | ПАО «МегаФон» |
| (8412) 22-23-10 | (8412) 22-29-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (8412) 22-30-00 | (8412) 22-69-99 | АО «Квантум» |
| (8412) 22-70-00 | (8412) 22-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
| (8412) 23-00-00 | (8412) 23-04-99 | ЗАО «РЦС» |
| (8412) 23-05-00 | (8412) 23-09-99 | ООО «РадиоТелеКом» |
| (8412) 23-10-00 | (8412) 23-29-99 | ЗАО «Золотая линия» |
| (8412) 23-30-00 | (8412) 23-34-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (8412) 23-35-00 | (8412) 23-44-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (8412) 23-45-00 | (8412) 23-99-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (8412) 24-00-00 | (8412) 24-99-99 | ООО «Т2 Мобайл» |
| (8412) 25-00-00 | (8412) 25-99-99 | ПАО «МегаФон» |
| (8412) 26-00-00 | (8412) 26-14-99 | ЗАО «РЦС» |
| (8412) 26-15-00 | (8412) 26-24-99 | ЗАО «РЦС» |
| (8412) 26-25-00 | (8412) 26-29-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
| (8412) 26-30-00 | (8412) 27-89-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| (8412) 27-90-00 | (8412) 27-96-99 | ОАО «РЖД» |
Последние номера
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Телефонный код Пензы: +7 8412
(где +7 – код России)
Звонок в Пензу или другой город России отличается в зависимости от того, с какого именно аппарата вы звоните.
Телефонный звонок со стационарного телефона отличается от звонка с мобильного способом набора телефонного кода и использованием цифры «ноль» или «10».
Позвонить из России в Пензу:
С мобильного телефона: +7 8412 XX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 8412 ХX-XX-XX
Как позвонить в Пензу из Украины:
С мобильного телефона: +7 8412 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 8412 ХX-XX-XX (шестизначный номер городского телефона)
Как позвонить в Пензу из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 8412 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 8412 ХX-XX-XX
Внимание:
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Пензе состоят из 6 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Пензы может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или удаленного региона Российской Федерации (например, из дальневосточной части РФ).
Как позвонить из Латвии в Пензу: 00-7- 8412 ХX-XX-XX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Пензу: 012 + 7 + 8412 + ХX-XX-XX (номер абонента)
Позвонить в Пензу из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 8412 ХX-XX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 8412 ХX-XX-XX
Телефонные коды городов: Пензенская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Пензенской области
| Населенный пункт | Телефонный код |
| Пенза | 8412 |
| Башмаково | 84143 |
| Беднодемьяновск | 84151 |
| Беково | 84141 |
| Белинский | 84153 |
| Бессоновка | 84140 |
| Вадинск | 84142 |
| Городище | 84158 |
| Земетчино | 84155 |
| Исса | 84144 |
| Каменка | 84156 |
| Колышлей | 84146 |
| Кондоль | 84147 |
| Кузнецк | 84157 |
| Лопатино | 84148 |
| Лунино | 84161 |
| Малая Сердоба | 84162 |
| Мокшан | 84150 |
| Наровчат | 84163 |
| Неверкино | 84164 |
| Нижний Ломов | 84154 |
| Никольск | 84165 |
| Пачелма | 84152 |
| Русский Камешкир | 84145 |
| Сердобск | 84167 |
| Сосновоборск | 84168 |
| Тамала | 84169 |
| Шемышейка | 84159 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Пензенской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Пензенской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Пензенской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
| Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 900 | 3150000 | 3199999 | 29.07.2011 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 900 | 4665000 | 4714999 | 28.10.2011 |
| ЗАО «Сотел-Пенза» | 901 | 9430000 | 9439999 | 01.08.2007 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 902 | 0800000 | 0899999 | 25.07.2007 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 902 | 2000000 | 2009999 | 17.07.2003 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 902 | 2030000 | 2099999 | 15.05.2003 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 902 | 3400000 | 3499999 | 28.01.2004 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 902 | 3520000 | 3549999 | 20.07.2001 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 3230000 | 3249999 | 09.11.2000 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 904 | 2630000 | 2699999 | 07.03.2007 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 904 | 7299000 | 7299999 | 25.06.2003 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 904 | 8500000 | 8559999 | 07.03.2007 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 0150000 | 0169999 | 18.03.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 3650000 | 3679999 | 06.11.2003 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1560000 | 1599999 | 26.11.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 3950000 | 3999999 | 27.08.2004 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 908 | 5200000 | 5399999 | 03.12.2004 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 3150000 | 3229999 | 11.01.2005 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 0900000 | 0999999 | 24.10.2005 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 2860000 | 2899999 | 15.06.2004 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 3600000 | 3999999 | 17.02.2004 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 927 | 6480000 | 6499999 | 15.06.2004 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 929 | 7650000 | 7699999 | 21.05.2009 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 4000000 | 4499999 | 07.03.2007 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 7600000 | 7609999 | 29.01.2010 |
| ОАО «МегаФон» Поволжский филиал | 937 | 9100000 | 9299999 | 23.11.2009 |
| ЗАО «Пенза-GSM» | 950 | 2300000 | 2399999 | 21.10.2005 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 953 | 4440000 | 4479999 | 13.03.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 3150000 | 3299999 | 14.03.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 3500000 | 3549999 | 07.12.2005 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 3980000 | 3999999 | 27.02.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 4700000 | 4749999 | 27.02.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0980000 | 0999999 | 01.07.2007 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1000000 | 1069999 | 27.02.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1070000 | 1099999 | 27.03.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 1100000 | 1119999 | 26.06.2006 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 8650000 | 8779999 | 14.11.2008 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 6300000 | 6399999 | 23.01.2009 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2260000 | 2269999 | 20.09.2013 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2270000 | 2279999 | 20.09.2013 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2970000 | 2979999 | 20.09.2013 |
| ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 967 | 4400000 | 4449999 | 11.12.2009 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 996 | 8000000 | 8049999 | 25.04.2012 |
| ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь» | 996 | 8050000 | 8149999 | 21.09.2012 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
