ионов история игровых номеров
Ilya Ionov
Род./возраст:: 27 июля 1985 г. (36)
Национальность: 
Амплуа: Центр. защитник
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | Динамо Ставрополь | 2 |
| 20/21 | ![]() | Динамо Ставрополь | 94 |
| 19/20 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 18/19 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 18/19 | ![]() | Сызрань-2003 | 2 |
| 17/18 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 16/17 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 16/17 | ![]() | Ротор Волгоград | 45 |
| 15/16 | ![]() | Карелия Петрозаводск | 88 |
| 15/16 | ![]() | Ротор Волгоград | 3 |
| 14/15 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 13/14 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 12/13 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 10/11 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
| 09/10 | ![]() | Ротор Волгоград | 2 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.
Aleksey Ionov
Род./возраст:: 18 февр. 1989 г. (32)
Национальность: 
Амплуа: Правый Вингер
Контракт до: 30 июня 2023 г.
Игрок сборной: 
Матчи за сборную/голы: 37/4
Последнее изменение: 26 мая 2021 г.
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 21/22 | ![]() | ФК Краснодар | 11 |
| 20/21 | ![]() | ФК Краснодар | 11 |
| 20/21 | ![]() | ФК Ростов | 11 |
| 19/20 | ![]() | ФК Ростов | 11 |
| 18/19 | ![]() | ФК Ростов | 11 |
| 17/18 | ![]() | ФК Ростов | 12 |
| 17/18 | ![]() | Динамо Москва | 7 |
| 16/17 | ![]() | ЦСКА Москва | 11 |
| 15/16 | ![]() | Динамо Москва | 11 |
| 14/15 | ![]() | Динамо Москва | 11 |
| 13/14 | ![]() | Динамо Москва | 99 |
| 13/14 | ![]() | Анжи Махачкала | 21 |
| 12/13 | ![]() | Кубань Краснодар | 10 |
| 11/12 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
| 10/11 | ![]() | Кубань Краснодар | 14 |
| 10/11 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
| 09/10 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
| 08/09 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
| 07/08 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
| 06/07 | ![]() | Зенит Санкт-Петербург | 57 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.
Konstantin Ionov
Род./возраст:: 29 марта 1983 г. (38)
Национальность: 
Амплуа: Центральный нап.
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 15/16 | ![]() | ФК Коломна | 11 |
| 15/16 | ![]() | Знамя Труда Орехово-Зуево | 9 |
| 12/13 | ![]() | Металлург-ОЭМК Старый Оскол | 9 |
| 11/12 | ![]() | ФК Уфа | 9 |
| 08/09 | ![]() | ФК Чита | 18 |
| 07/08 | ![]() | Сокол Саратов | 14 |
| 06/07 | ![]() | СКА Ростов-на-Дону | 11 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.
Martin Ionov
Род./возраст:: 23 июля 2003 г. (18)
Место рождения: 
Национальность: 
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 21/22 | ![]() | FCI Tallinn | 23 |
| 21/22 | ![]() | FCI Tallinn U19 | 23 |
| 20/21 | ![]() | FCI Tallinn | 23 |
| 19/20 | ![]() | FCI Tallinn | 23 |
| 18/19 | ![]() | FCI Tallinn U19 | 23 |
| 18/19 | ![]() | FCI Tallinn | 23 |
| 17/18 | ![]() | FCI Tallinn U19 | 23 |
| 17/18 | ![]() | FCI Tallinn U19 | 28 |
| 17/18 | ![]() | FCI Tallinn U19 | 29 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.
Ion Postica
Род./возраст:: 10 янв. 1999 г. (22)
Национальность: 
Амплуа: Правый Вингер
Бывший игрок сборной: 
Матчи за сборную/голы: 0/0
Последнее изменение: 15 дек. 2020 г.
Обзор всех игровых номеров, под которым выступал футболист
| Сезон | Клуб(ы) | Игровой номер | |
|---|---|---|---|
| 20/21 | ![]() | ФК Зимбру Кишинёв | 7 |
| 20/21 | ![]() | ФК Зимбру Кишинёв | 9 |
| 20/21 | ![]() | ФК Зимбру Кишинёв | 19 |
| 20/21 | ![]() | ACS Foresta Suceava | 17 |
| 18/19 | ![]() | ФК Зимбру Кишинёв | 26 |
| 17/18 | ![]() | FC Zimbru Chisinau UEFA U19 | 7 |
Данная статистика показывает, какие номера были закреплены за игроком за все матчи, проведенные в составе национальной сборной.



































